Translation status by language

Permissions

Tomato is translated by Launchpad Translators with Open permissions.

Before translating, please look at translation instructions first.

Sharing Information

This project series is not sharing translations with an Ubuntu source package.

Administration

Translation files that are waiting to be imported are shown in the import queue.

To see all the translation templates in 1.x, go to the full list of templates.

Automatic synchronization

Translations are imported with every update from branch lp://qastaging/tomatoapp/1.x, and exported daily to branch lp://qastaging/tomatoapp/1.x.

Translation status

Language Status Untranslated Needs review Last Changed
Abkhazian 0 100.00  100.0% untranslated 46 46 0 0 2015-07-06 01:30:26 UTC
Afar 0 100.00  100.0% untranslated 46 46 0 0 2015-07-06 01:30:26 UTC
Afrikaans 0 100.00  100.0% untranslated 46 46 0 0 2015-07-06 01:30:26 UTC
Akan 0 100.00  100.0% untranslated 46 46 0 0 2015-07-06 01:30:26 UTC
Albanian 0 100.00  100.0% untranslated 46 46 0 0 2015-07-06 01:30:26 UTC
Amharic 0 100.00  100.0% untranslated 46 46 0 0 2015-07-06 01:30:26 UTC
Arabic 0 100.00  100.0% untranslated 46 46 0 0 2015-07-06 01:30:26 UTC
Aragonese 0 100.00  100.0% untranslated 46 46 0 0 2015-07-06 01:30:26 UTC
Armenian 0 100.00  100.0% untranslated 46 46 0 0 2015-07-06 01:30:26 UTC
Assamese 0 100.00  100.0% untranslated 46 46 0 0 2015-07-06 01:30:26 UTC
Asturian 0 100.00  100.0% untranslated 46 46 0 0 2015-07-06 01:30:26 UTC
Avaric 0 100.00  100.0% untranslated 46 46 0 0 2015-07-06 01:30:26 UTC
Aymara 0 100.00  100.0% untranslated 46 46 0 0 2015-07-06 01:30:26 UTC
Azerbaijani 0 100.00  100.0% untranslated 46 46 0 0 2015-07-06 01:30:26 UTC
Bambara 0 100.00  100.0% untranslated 46 46 0 0 2015-07-06 01:30:26 UTC
Bashkir 0 100.00  100.0% untranslated 46 46 0 0 2015-07-06 01:30:26 UTC
Basque 0 100.00  100.0% untranslated 46 46 0 0 2015-07-06 01:30:26 UTC
Belarusian 46 000.00  100.0% translated 0 0 0 0 2015-09-20 15:27:32 UTC
Bengali 0 100.00  100.0% untranslated 46 46 0 0 2015-07-06 01:30:26 UTC
Bihari 0 100.00  100.0% untranslated 46 46 0 0 2015-07-06 01:30:26 UTC
Bislama 0 100.00  100.0% untranslated 46 46 0 0 2015-07-06 01:30:26 UTC
Bosnian 46 000.00  100.0% translated 0 0 0 0 2015-07-06 07:43:01 UTC
Brazilian Portuguese 46 000.00  100.0% translated 0 0 0 0 2015-07-09 02:29:01 UTC
Breton 0 100.00  100.0% untranslated 46 46 0 0 2015-07-06 01:30:26 UTC
Bulgarian 0 100.00  100.0% untranslated 46 46 0 0 2015-07-06 01:30:26 UTC
Burmese 0 100.00  100.0% untranslated 46 46 0 0 2015-07-06 01:30:26 UTC
Catalan 0 100.00  100.0% untranslated 46 46 0 0 2015-07-06 01:30:26 UTC
Chamorro 0 100.00  100.0% untranslated 46 46 0 0 2015-07-06 01:30:26 UTC
Chechen 0 100.00  100.0% untranslated 46 46 0 0 2015-07-06 01:30:26 UTC
Chewa; Chichewa; Nyanja 0 100.00  100.0% untranslated 46 46 0 0 2015-07-06 01:30:26 UTC
Chinese (Hong Kong) 0 100.00  100.0% untranslated 46 46 0 0 2015-07-06 01:30:26 UTC
Chinese (Simplified) 0 100.00  100.0% untranslated 46 46 0 0 2015-07-06 01:30:26 UTC
Chinese (Traditional) 0 100.00  100.0% untranslated 46 46 0 0 2015-07-06 01:30:26 UTC
Chuang; Zhuang 0 100.00  100.0% untranslated 46 46 0 0 2015-07-06 01:30:26 UTC
Chuvash 0 100.00  100.0% untranslated 46 46 0 0 2015-07-06 01:30:26 UTC
Cornish 0 100.00  100.0% untranslated 46 46 0 0 2015-07-06 01:30:26 UTC
Corsican 0 100.00  100.0% untranslated 46 46 0 0 2015-07-06 01:30:26 UTC
Cree 0 100.00  100.0% untranslated 46 46 0 0 2015-07-06 01:30:26 UTC
Croatian 0 100.00  100.0% untranslated 46 46 0 0 2015-07-06 01:30:26 UTC
Czech 46 000.00  100.0% translated 0 0 2 2 2015-07-09 02:47:43 UTC
Danish 43 006.52  93.47826086956522% translated  6.521739130434782% untranslated 3 3 1 1 2015-07-06 01:30:26 UTC
Divehi 0 100.00  100.0% untranslated 46 46 0 0 2015-07-06 01:30:26 UTC
Dutch 46 000.00  100.0% translated 0 0 0 0 2015-07-06 07:44:00 UTC
Dzongkha 0 100.00  100.0% untranslated 46 46 0 0 2015-07-06 01:30:26 UTC
English (Australia) 0 100.00  100.0% untranslated 46 46 0 0 2015-07-06 01:30:26 UTC
English (Canada) 0 100.00  100.0% untranslated 46 46 0 0 2015-07-06 01:30:26 UTC
English (United Kingdom) 46 000.00  100.0% translated 0 0 0 0 2022-04-17 00:20:36 UTC
Esperanto 0 100.00  100.0% untranslated 46 46 0 0 2015-07-06 01:30:26 UTC
Estonian 0 100.00  100.0% untranslated 46 46 0 0 2015-07-06 01:30:26 UTC
Ewe 0 100.00  100.0% untranslated 46 46 0 0 2015-07-06 01:30:26 UTC
Faroese 0 100.00  100.0% untranslated 46 46 0 0 2015-07-06 01:30:26 UTC
Fijian 0 100.00  100.0% untranslated 46 46 0 0 2015-07-06 01:30:26 UTC
Finnish 0 100.00  100.0% untranslated 46 46 0 0 2015-07-06 01:30:26 UTC
French 46 000.00  100.0% translated 0 0 0 0 2015-07-06 01:30:26 UTC
French (Canada) 0 100.00  100.0% untranslated 46 46 0 0 2015-07-06 01:30:26 UTC
Frisian 0 100.00  100.0% untranslated 46 46 0 0 2015-07-06 01:30:26 UTC
Fulah 0 100.00  100.0% untranslated 46 46 0 0 2015-07-06 01:30:26 UTC
Gaelic; Scottish 0 100.00  100.0% untranslated 46 46 0 0 2015-07-06 01:30:26 UTC
Galician 0 100.00  100.0% untranslated 46 46 0 0 2015-07-06 01:30:26 UTC
Ganda 0 100.00  100.0% untranslated 46 46 0 0 2015-07-06 01:30:26 UTC
Georgian 0 100.00  100.0% untranslated 46 46 0 0 2015-07-06 01:30:26 UTC
German 46 000.00  100.0% translated 0 0 0 0 2015-07-09 02:47:30 UTC
Greek 0 100.00  100.0% untranslated 46 46 0 0 2015-07-06 01:30:26 UTC
Greenlandic (Kalaallisut) 0 100.00  100.0% untranslated 46 46 0 0 2015-07-06 01:30:26 UTC
Guarani 0 100.00  100.0% untranslated 46 46 0 0 2015-07-06 01:30:26 UTC
Gujarati 0 100.00  100.0% untranslated 46 46 0 0 2015-07-06 01:30:26 UTC
Haitian; Haitian Creole 0 100.00  100.0% untranslated 46 46 0 0 2015-07-06 01:30:26 UTC
Hausa 0 100.00  100.0% untranslated 46 46 0 0 2015-07-06 01:30:26 UTC
Hebrew 0 100.00  100.0% untranslated 46 46 0 0 2015-07-06 01:30:26 UTC
Herero 0 100.00  100.0% untranslated 46 46 0 0 2015-07-06 01:30:26 UTC
Hindi 0 100.00  100.0% untranslated 46 46 0 0 2015-07-06 01:30:26 UTC
Hiri 0 100.00  100.0% untranslated 46 46 0 0 2015-07-06 01:30:26 UTC
Hungarian 0 100.00  100.0% untranslated 46 46 0 0 2015-07-06 01:30:26 UTC
Icelandic 0 100.00  100.0% untranslated 46 46 0 0 2015-07-06 01:30:26 UTC
Ido 0 100.00  100.0% untranslated 46 46 0 0 2015-07-06 01:30:26 UTC
Igbo 0 100.00  100.0% untranslated 46 46 0 0 2015-07-06 01:30:26 UTC
Indonesian 0 100.00  100.0% untranslated 46 46 0 0 2015-07-06 01:30:26 UTC
Interlingua 0 100.00  100.0% untranslated 46 46 0 0 2015-07-06 01:30:26 UTC
Inuktitut 0 100.00  100.0% untranslated 46 46 0 0 2015-07-06 01:30:26 UTC
Inupiaq 0 100.00  100.0% untranslated 46 46 0 0 2015-07-06 01:30:26 UTC
Irish 0 100.00  100.0% untranslated 46 46 0 0 2015-07-06 01:30:26 UTC
Italian 46 000.00  100.0% translated 0 0 0 0 2015-07-09 02:39:26 UTC
Japanese 43 006.52  93.47826086956522% translated  6.521739130434782% untranslated 3 3 0 0 2017-06-03 04:08:03 UTC
Javanese 0 100.00  100.0% untranslated 46 46 0 0 2015-07-06 01:30:26 UTC
Kannada 0 100.00  100.0% untranslated 46 46 0 0 2015-07-06 01:30:26 UTC
Kanuri 0 100.00  100.0% untranslated 46 46 0 0 2015-07-06 01:30:26 UTC
Kashmiri 0 100.00  100.0% untranslated 46 46 0 0 2015-07-06 01:30:26 UTC
Kazakh 0 100.00  100.0% untranslated 46 46 0 0 2015-07-06 01:30:26 UTC
Khmer 0 100.00  100.0% untranslated 46 46 0 0 2015-07-06 01:30:26 UTC
Kikuyu 0 100.00  100.0% untranslated 46 46 0 0 2015-07-06 01:30:26 UTC
Kinyarwanda 0 100.00  100.0% untranslated 46 46 0 0 2015-07-06 01:30:26 UTC
Kirghiz 0 100.00  100.0% untranslated 46 46 0 0 2015-07-06 01:30:26 UTC
Komi 0 100.00  100.0% untranslated 46 46 0 0 2015-07-06 01:30:26 UTC
Kongo 0 100.00  100.0% untranslated 46 46 0 0 2015-07-06 01:30:26 UTC
Korean 45 002.17  97.82608695652173% translated  2.1739130434782608% untranslated 1 1 0 0 2015-07-09 02:34:46 UTC
Kuanyama 0 100.00  100.0% untranslated 46 46 0 0 2015-07-06 01:30:26 UTC
Kurdish 0 100.00  100.0% untranslated 46 46 0 0 2015-07-06 01:30:26 UTC
Kurdish, Central 0 100.00  100.0% untranslated 46 46 0 0 2015-07-06 01:30:26 UTC
Lao 0 100.00  100.0% untranslated 46 46 0 0 2015-07-06 01:30:26 UTC
Latin 0 100.00  100.0% untranslated 46 46 0 0 2015-07-06 01:30:26 UTC
Latvian 0 100.00  100.0% untranslated 46 46 0 0 2015-07-06 01:30:26 UTC
Limburgian 0 100.00  100.0% untranslated 46 46 0 0 2015-07-06 01:30:26 UTC
Lingala 0 100.00  100.0% untranslated 46 46 0 0 2015-07-06 01:30:26 UTC
Lithuanian 28 039.13  60.86956521739131% translated  39.130434782608695% untranslated 18 18 0 0 2015-07-06 01:30:26 UTC
Luba-Katanga 0 100.00  100.0% untranslated 46 46 0 0 2015-07-06 01:30:26 UTC
Luxembourgish 0 100.00  100.0% untranslated 46 46 0 0 2015-07-06 01:30:26 UTC
Macedonian 0 100.00  100.0% untranslated 46 46 0 0 2015-07-06 01:30:26 UTC
Malagasy 0 100.00  100.0% untranslated 46 46 0 0 2015-07-06 01:30:26 UTC
Malay 0 100.00  100.0% untranslated 46 46 0 0 2015-07-06 01:30:26 UTC
Malayalam 0 100.00  100.0% untranslated 46 46 0 0 2015-07-06 01:30:26 UTC
Maltese 0 100.00  100.0% untranslated 46 46 0 0 2015-07-06 01:30:26 UTC
Manx 0 100.00  100.0% untranslated 46 46 0 0 2015-07-06 01:30:26 UTC
Maori 0 100.00  100.0% untranslated 46 46 0 0 2015-07-06 01:30:26 UTC
Marathi 0 100.00  100.0% untranslated 46 46 0 0 2015-07-06 01:30:26 UTC
Marshallese 0 100.00  100.0% untranslated 46 46 0 0 2015-07-06 01:30:26 UTC
Mongolian 0 100.00  100.0% untranslated 46 46 0 0 2015-07-06 01:30:26 UTC
Nauru 0 100.00  100.0% untranslated 46 46 0 0 2015-07-06 01:30:26 UTC
Navaho 0 100.00  100.0% untranslated 46 46 0 0 2015-07-06 01:30:26 UTC
Ndebele, North 0 100.00  100.0% untranslated 46 46 0 0 2015-07-06 01:30:26 UTC
Ndebele, South 0 100.00  100.0% untranslated 46 46 0 0 2015-07-06 01:30:26 UTC
Ndonga 0 100.00  100.0% untranslated 46 46 0 0 2015-07-06 01:30:26 UTC
Nepali 0 100.00  100.0% untranslated 46 46 0 0 2015-07-06 01:30:26 UTC
Northern Sami 0 100.00  100.0% untranslated 46 46 0 0 2015-07-06 01:30:26 UTC
Norwegian Bokmal 0 100.00  100.0% untranslated 46 46 0 0 2015-07-06 01:30:26 UTC
Norwegian Nynorsk 0 100.00  100.0% untranslated 46 46 0 0 2015-07-06 01:30:26 UTC
Occitan (post 1500) 0 100.00  100.0% untranslated 46 46 0 0 2015-07-06 01:30:26 UTC
Ojibwe 0 100.00  100.0% untranslated 46 46 0 0 2015-07-06 01:30:26 UTC
Oriya 0 100.00  100.0% untranslated 46 46 0 0 2015-07-06 01:30:26 UTC
Oromo 0 100.00  100.0% untranslated 46 46 0 0 2015-07-06 01:30:26 UTC
Ossetian 0 100.00  100.0% untranslated 46 46 0 0 2015-07-06 01:30:26 UTC
Pashto 0 100.00  100.0% untranslated 46 46 0 0 2015-07-06 01:30:26 UTC
Persian 0 100.00  100.0% untranslated 46 46 0 0 2015-07-06 01:30:26 UTC
Polish 46 000.00  100.0% translated 0 0 0 0 2015-07-09 02:49:12 UTC
Portuguese 40 013.04  86.95652173913044% translated  13.043478260869565% untranslated 6 6 3 3 2015-07-09 02:29:18 UTC
Punjabi 0 100.00  100.0% untranslated 46 46 0 0 2015-07-06 01:30:26 UTC
Quechua 0 100.00  100.0% untranslated 46 46 0 0 2015-07-06 01:30:26 UTC
Raeto-Romance 0 100.00  100.0% untranslated 46 46 0 0 2015-07-06 01:30:26 UTC
Romanian 0 100.00  100.0% untranslated 46 46 0 0 2015-07-06 01:30:26 UTC
Rundi 0 100.00  100.0% untranslated 46 46 0 0 2015-07-06 01:30:26 UTC
Russian 46 000.00  100.0% translated 0 0 0 0 2015-09-19 11:15:35 UTC
Rusyn 0 100.00  100.0% untranslated 46 46 0 0 2015-07-06 01:30:26 UTC
Samoan 0 100.00  100.0% untranslated 46 46 0 0 2015-07-06 01:30:26 UTC
Sango 0 100.00  100.0% untranslated 46 46 0 0 2015-07-06 01:30:26 UTC
Sanskrit 0 100.00  100.0% untranslated 46 46 0 0 2015-07-06 01:30:26 UTC
Sardinian 0 100.00  100.0% untranslated 46 46 0 0 2015-07-06 01:30:26 UTC
Serbian 0 100.00  100.0% untranslated 46 46 0 0 2015-07-06 01:30:26 UTC
Shona 0 100.00  100.0% untranslated 46 46 0 0 2015-07-06 01:30:26 UTC
Sichuan Yi 0 100.00  100.0% untranslated 46 46 0 0 2015-07-06 01:30:26 UTC
Sindhi 0 100.00  100.0% untranslated 46 46 0 0 2015-07-06 01:30:26 UTC
Sinhalese 0 100.00  100.0% untranslated 46 46 0 0 2015-07-06 01:30:26 UTC
Slovak 38 017.39  82.6086956521739% translated  17.391304347826086% untranslated 8 8 0 0 2015-07-06 01:30:26 UTC
Slovenian 45 002.17  97.82608695652173% translated  2.1739130434782608% untranslated 1 1 0 0 2015-07-09 02:23:20 UTC
Somali 0 100.00  100.0% untranslated 46 46 0 0 2015-07-06 01:30:26 UTC
Sotho, Southern 0 100.00  100.0% untranslated 46 46 0 0 2015-07-06 01:30:26 UTC
Southern Sami 0 100.00  100.0% untranslated 46 46 0 0 2015-07-06 01:30:26 UTC
Spanish 41 010.87  89.13043478260869% translated  10.869565217391305% untranslated 5 5 7 7 2015-07-06 07:43:13 UTC
Sundanese 0 100.00  100.0% untranslated 46 46 0 0 2015-07-06 01:30:26 UTC
Swahili 0 100.00  100.0% untranslated 46 46 0 0 2015-07-06 01:30:26 UTC
Swati 0 100.00  100.0% untranslated 46 46 0 0 2015-07-06 01:30:26 UTC
Swedish 44 004.35  95.65217391304348% translated  4.3478260869565215% untranslated 2 2 0 0 2015-07-06 01:30:26 UTC
Tagalog 0 100.00  100.0% untranslated 46 46 0 0 2015-07-06 01:30:26 UTC
Tahitian 0 100.00  100.0% untranslated 46 46 0 0 2015-07-06 01:30:26 UTC
Tajik 0 100.00  100.0% untranslated 46 46 0 0 2015-07-06 01:30:26 UTC
Tamil 0 100.00  100.0% untranslated 46 46 0 0 2015-07-06 01:30:26 UTC
Tatar 0 100.00  100.0% untranslated 46 46 0 0 2015-07-06 01:30:26 UTC
Telugu 0 100.00  100.0% untranslated 46 46 0 0 2015-07-06 01:30:26 UTC
Thai 0 100.00  100.0% untranslated 46 46 0 0 2015-07-06 01:30:26 UTC
Tibetan 0 100.00  100.0% untranslated 46 46 0 0 2015-07-06 01:30:26 UTC
Tigrinya 0 100.00  100.0% untranslated 46 46 0 0 2015-07-06 01:30:26 UTC
Tonga (Tonga Islands) 0 100.00  100.0% untranslated 46 46 0 0 2015-07-06 01:30:26 UTC
Tsonga 0 100.00  100.0% untranslated 46 46 0 0 2015-07-06 01:30:26 UTC
Tswana 0 100.00  100.0% untranslated 46 46 0 0 2015-07-06 01:30:26 UTC
Turkish 45 002.17  97.82608695652173% translated  2.1739130434782608% untranslated 1 1 0 0 2015-07-06 07:44:27 UTC
Turkmen 0 100.00  100.0% untranslated 46 46 0 0 2015-07-06 01:30:26 UTC
Twi 0 100.00  100.0% untranslated 46 46 0 0 2015-07-06 01:30:26 UTC
Ukrainian 45 002.17  97.82608695652173% translated  2.1739130434782608% untranslated 1 1 0 0 2015-07-09 02:14:06 UTC
Urdu 0 100.00  100.0% untranslated 46 46 0 0 2015-07-06 01:30:26 UTC
Uyghur 0 100.00  100.0% untranslated 46 46 0 0 2015-07-06 01:30:26 UTC
Uzbek 0 100.00  100.0% untranslated 46 46 0 0 2015-07-06 01:30:26 UTC
Venda 0 100.00  100.0% untranslated 46 46 0 0 2015-07-06 01:30:26 UTC
Vietnamese 0 100.00  100.0% untranslated 46 46 0 0 2015-07-06 01:30:26 UTC
Walloon 0 100.00  100.0% untranslated 46 46 0 0 2015-07-06 01:30:26 UTC
Welsh 0 100.00  100.0% untranslated 46 46 0 0 2015-07-06 01:30:26 UTC
Wolof 0 100.00  100.0% untranslated 46 46 0 0 2015-07-06 01:30:26 UTC
Xhosa 0 100.00  100.0% untranslated 46 46 0 0 2015-07-06 01:30:26 UTC
Yiddish 0 100.00  100.0% untranslated 46 46 0 0 2015-07-06 01:30:26 UTC
Yoruba 0 100.00  100.0% untranslated 46 46 0 0 2015-07-06 01:30:26 UTC
Zulu 0 100.00  100.0% untranslated 46 46 0 0 2015-07-06 01:30:26 UTC
Key to this table: “Unchanged” means Translated
and “untranslated” means just that, Untranslated