Translation status by language
Launchpad currently recommends translating Plucky.
Administration
Translation files that are waiting to be imported are shown in the Bionic import queue.
To see all the translation templates in Bionic, go to the full list of templates.
Bionic translations are visible to everyone. Import queue is active.
Language packs
Language packs are administered by Ubuntu language pack builders.
Base pack:
2018-07-12 15:10:13 UTC
Update pack:
no update
Translation statistics
Language | Status | Untranslated | Need review | Changed | Contributors |
---|---|---|---|---|---|
Abkhazian | 098.64 | 239441 239441 | 6 6 | 0 — | 6 6 |
Acehnese | 099.53 | 241613 241613 | 54 54 | 0 — | 41 41 |
Acoli | 100.00 | 242746 242746 | 0 — | 0 — | 0 — |
Adyghe; Adygei | 100.00 | 242746 242746 | 0 — | 0 — | 0 — |
Afar | 099.43 | 241371 241371 | 0 — | 3 3 | 8 8 |
Afrikaans | 062.29 | 151199 151199 | 212 212 | 891 891 | 130 130 |
Akan | 099.95 | 242630 242630 | 81 81 | 0 — | 6 6 |
Albanian | 069.50 | 168706 168706 | 4 4 | 162 162 | 83 83 |
Amharic | 089.72 | 217791 217791 | 175 175 | 141 141 | 29 29 |
Arabic | 081.63 | 198163 198163 | 2666 2666 | 612 612 | 483 483 |
Aragonese | 093.65 | 227337 227337 | 0 — | 0 — | 12 12 |
Armenian | 097.49 | 236655 236655 | 258 258 | 52 52 | 47 47 |
Assamese | 083.37 | 202371 202371 | 830 830 | 0 — | 33 33 |
Asturian | 066.32 | 160978 160978 | 7628 7628 | 1417 1417 | 63 63 |
Aymara | 100.00 | 242746 242746 | 0 — | 0 — | 0 — |
Azerbaijani | 095.49 | 231810 231810 | 549 549 | 92 92 | 60 60 |
Baluchi | 100.00 | 242742 242742 | 0 — | 0 — | 1 1 |
Bashkir | 100.00 | 242746 242746 | 30 30 | 0 — | 2 2 |
Basque | 072.66 | 176377 176377 | 896 896 | 1543 1543 | 133 133 |
Belarusian | 074.85 | 181689 181689 | 2778 2778 | 5266 5266 | 139 139 |
Bemba | 099.81 | 242285 242285 | 3 3 | 0 — | 4 4 |
Bengali | 083.70 | 203168 203168 | 638 638 | 1084 1084 | 172 172 |
Berber (Other) | 100.00 | 242742 242742 | 0 — | 0 — | 2 2 |
Bhojpuri | 100.00 | 242738 242738 | 0 — | 0 — | 1 1 |
Blin; Bilin | 099.85 | 242384 242384 | 0 — | 0 — | 2 2 |
Bodo | 099.99 | 242715 242715 | 0 — | 0 — | 1 1 |
Bosnian | 014.18 | 34426 34426 | 35 35 | 1031 1031 | 535 535 |
Brazilian Portuguese | 033.36 | 80982 80982 | 14021 14021 | 3462 3462 | 1591 1591 |
Breton | 091.64 | 222457 222457 | 155 155 | 208 208 | 43 43 |
Bulgarian | 064.80 | 157310 157310 | 1146 1146 | 1863 1863 | 197 197 |
Burmese | 078.98 | 191718 191718 | 88 88 | 243 243 | 61 61 |
Catalan | 052.68 | 127876 127876 | 748 748 | 1264 1264 | 354 354 |
Catalan (Valencian) | 074.57 | 181008 181008 | 380 380 | 678 678 | 54 54 |
Cebuano | 098.73 | 239660 239660 | 240 240 | 0 — | 16 16 |
Central Nahuatl | 100.00 | 242744 242744 | 0 — | 0 — | 1 1 |
Central Sama | 100.00 | 242741 242741 | 0 — | 0 — | 3 3 |
Chechen | 097.47 | 236615 236615 | 3 3 | 1 1 | 6 6 |
Cherokee | 100.00 | 242740 242740 | 50 50 | 0 — | 3 3 |
Chewa; Chichewa; Nyanja | 099.91 | 242521 242521 | 58 58 | 0 — | 3 3 |
Chhattisgarhi | 100.00 | 242746 242746 | 0 — | 0 — | 0 — |
Chinese (Hong Kong) | 075.98 | 184447 184447 | 142 142 | 537 537 | 92 92 |
Chinese (Simplified) | 036.03 | 87473 87473 | 5325 5325 | 1791 1791 | 1011 1011 |
Chinese (Traditional) | 052.42 | 127236 127236 | 1505 1505 | 3269 3269 | 352 352 |
Chuvash | 099.74 | 242114 242114 | 13 13 | 0 — | 14 14 |
Colognian | 100.00 | 242743 242743 | 0 — | 0 — | 2 2 |
Cornish | 099.42 | 241341 241341 | 0 — | 3 3 | 6 6 |
Corsican | 099.69 | 242005 242005 | 84 84 | 0 — | 5 5 |
Creek | 099.95 | 242615 242615 | 2 2 | 0 — | 12 12 |
Crimean Turkish; Crimean Tatar | 088.31 | 214369 214369 | 65 65 | 242 242 | 9 9 |
Croatian | 063.86 | 155022 155022 | 1173 1173 | 6207 6207 | 211 211 |
Czech | 047.68 | 115737 115737 | 1688 1688 | 366 366 | 444 444 |
Dakota | 100.00 | 242746 242746 | 0 — | 0 — | 0 — |
Danish | 047.98 | 116474 116474 | 1567 1567 | 1474 1474 | 310 310 |
Dari Persian | 100.00 | 242743 242743 | 0 — | 0 — | 1 1 |
Divehi | 098.89 | 240042 240042 | 52 52 | 16 16 | 60 60 |
Dutch | 048.25 | 117125 117125 | 4850 4850 | 3408 3408 | 705 705 |
Dzongkha | 092.89 | 225484 225484 | 50 50 | 68 68 | 29 29 |
English (Australia) | 037.37 | 90704 90704 | 55 55 | 14 14 | 93 93 |
English (Canada) | 075.28 | 182741 182741 | 536 536 | 22 22 | 100 100 |
English (United Kingdom) | 000.00 | 0 — | 21 21 | 608 608 | 270 270 |
Esperanto | 073.73 | 178965 178965 | 546 546 | 2362 2362 | 148 148 |
Estonian | 079.04 | 191862 191862 | 678 678 | 300 300 | 140 140 |
Ewe | 100.00 | 242740 242740 | 5 5 | 0 — | 2 2 |
Faroese | 097.77 | 237339 237339 | 629 629 | 2 2 | 34 34 |
Filipino | 099.46 | 241424 241424 | 605 605 | 11 11 | 60 60 |
Finnish | 053.35 | 129509 129509 | 103 103 | 1718 1718 | 298 298 |
Franco-Provençal | 099.18 | 240753 240753 | 27 27 | 1 1 | 4 4 |
French | 014.42 | 35005 35005 | 6170 6170 | 3297 3297 | 1673 1673 |
French (Canada) | 088.82 | 215615 215615 | 46 46 | 47 47 | 42 42 |
Frisian | 097.65 | 237034 237034 | 193 193 | 113 113 | 27 27 |
Friulian | 084.15 | 204274 204274 | 135 135 | 73 73 | 15 15 |
Fulah | 099.96 | 242652 242652 | 0 — | 0 — | 2 2 |
Gaelic; Scottish | 084.78 | 205798 205798 | 699 699 | 140 140 | 11 11 |
Galician | 052.51 | 127470 127470 | 427 427 | 5828 5828 | 169 169 |
Ganda | 099.28 | 241009 241009 | 1 1 | 4 4 | 4 4 |
Georgian | 084.91 | 206118 206118 | 861 861 | 325 325 | 45 45 |
German | 012.30 | 29867 29867 | 206 206 | 8566 8566 | 1559 1559 |
Greek | 064.84 | 157399 157399 | 2450 2450 | 1068 1068 | 404 404 |
Greenlandic (Kalaallisut) | 099.81 | 242289 242289 | 0 — | 0 — | 8 8 |
Guarani | 099.98 | 242696 242696 | 2 2 | 16 16 | 2 2 |
Gujarati | 082.07 | 199222 199222 | 267 267 | 82 82 | 90 90 |
Haitian; Haitian Creole | 099.77 | 242183 242183 | 146 146 | 0 — | 16 16 |
Hausa | 099.90 | 242506 242506 | 0 — | 0 — | 2 2 |
Hawaiian | 099.99 | 242716 242716 | 4 4 | 0 — | 3 3 |
Hebrew | 074.22 | 180157 180157 | 1494 1494 | 1148 1148 | 227 227 |
Hiligaynon | 099.99 | 242723 242723 | 53 53 | 0 — | 5 5 |
Himachali | 100.00 | 242746 242746 | 0 — | 0 — | 0 — |
Hindi | 079.40 | 192744 192744 | 917 917 | 309 309 | 237 237 |
Hungarian | 059.27 | 143873 143873 | 975 975 | 2762 2762 | 373 373 |
Hunsrik | 100.00 | 242746 242746 | 0 — | 0 — | 0 — |
Icelandic | 080.99 | 196609 196609 | 107 107 | 808 808 | 91 91 |
Ido | 099.69 | 241983 241983 | 14 14 | 0 — | 2 2 |
Igbo | 099.90 | 242506 242506 | 0 — | 0 — | 5 5 |
Iloko | 100.00 | 242746 242746 | 0 — | 0 — | 0 — |
Indonesian | 049.32 | 119712 119712 | 2763 2763 | 1637 1637 | 371 371 |
Ingush | 100.00 | 242745 242745 | 0 — | 0 — | 1 1 |
Interlingua | 088.95 | 215916 215916 | 47 47 | 245 245 | 23 23 |
Interlingue | 097.95 | 237773 237773 | 0 — | 1 1 | 3 3 |
Inuktitut | 099.99 | 242717 242717 | 0 — | 0 — | 2 2 |
Irish | 088.81 | 215585 215585 | 453 453 | 153 153 | 55 55 |
Italian | 031.49 | 76431 76431 | 1344 1344 | 2672 2672 | 938 938 |
Japanese | 044.72 | 108560 108560 | 4794 4794 | 2591 2591 | 398 398 |
Javanese | 099.85 | 242371 242371 | 19 19 | 0 — | 5 5 |
Kabardian | 100.00 | 242746 242746 | 0 — | 0 — | 0 — |
Kabyle | 090.53 | 219760 219760 | 153 153 | 13 13 | 22 22 |
Kalmyk | 099.99 | 242725 242725 | 0 — | 0 — | 1 1 |
Kannada | 080.75 | 196026 196026 | 192 192 | 50 50 | 111 111 |
Karachay-Balkar | 100.00 | 242746 242746 | 0 — | 0 — | 0 — |
Karbi | 077.19 | 187367 187367 | 0 — | 1 1 | 2 2 |
Kashmiri | 099.91 | 242521 242521 | 0 — | 0 — | 1 1 |
Kashubian | 098.81 | 239859 239859 | 7 7 | 1 1 | 8 8 |
Kazakh | 087.28 | 211865 211865 | 46 46 | 156 156 | 45 45 |
Khmer | 082.19 | 199523 199523 | 24 24 | 640 640 | 39 39 |
Kinyarwanda | 098.95 | 240189 240189 | 463 463 | 0 — | 4 4 |
Kirghiz | 097.02 | 235508 235508 | 5865 5865 | 67 67 | 20 20 |
Klingon | 099.99 | 242727 242727 | 2 2 | 2 2 | 2 2 |
Kongo | 099.72 | 242073 242073 | 0 — | 0 — | 1 1 |
Konkani | 099.90 | 242500 242500 | 46 46 | 0 — | 3 3 |
Korean | 055.65 | 135081 135081 | 454 454 | 3076 3076 | 334 334 |
Kurdish | 090.06 | 218610 218610 | 22 22 | 244 244 | 61 61 |
Kurdish, Central | 094.92 | 230425 230425 | 262 262 | 75 75 | 43 43 |
Ladin | 099.60 | 241773 241773 | 3 3 | 0 — | 6 6 |
Lakota | 100.00 | 242746 242746 | 0 — | 0 — | 0 — |
Lao | 099.01 | 240340 240340 | 1330 1330 | 10 10 | 26 26 |
Latgalian | 099.92 | 242558 242558 | 315 315 | 0 — | 5 5 |
Latin | 099.64 | 241881 241881 | 182 182 | 27 27 | 38 38 |
Latvian | 076.69 | 186167 186167 | 1573 1573 | 2710 2710 | 124 124 |
Ligurian | 100.00 | 242745 242745 | 0 — | 0 — | 1 1 |
Limburgian | 099.09 | 240544 240544 | 21 21 | 0 — | 12 12 |
Lingala | 098.63 | 239414 239414 | 5 5 | 8 8 | 9 9 |
Lithuanian | 070.75 | 171743 171743 | 737 737 | 730 730 | 161 161 |
Lojban | 099.80 | 242259 242259 | 25 25 | 0 — | 15 15 |
Louisiana French | 100.00 | 242746 242746 | 0 — | 0 — | 0 — |
Low German | 095.77 | 232471 232471 | 121 121 | 39 39 | 98 98 |
Lower Sorbian | 099.98 | 242706 242706 | 0 — | 0 — | 1 1 |
Luo (Kenya and Tanzania) | 100.00 | 242746 242746 | 0 — | 0 — | 0 — |
Luxembourgish | 098.91 | 240103 240103 | 0 — | 26 26 | 27 27 |
Macedonian | 088.94 | 215909 215909 | 824 824 | 87 87 | 66 66 |
Maithili | 094.75 | 230003 230003 | 493 493 | 0 — | 10 10 |
Malagasy | 097.76 | 237297 237297 | 177 177 | 44 44 | 25 25 |
Malay | 050.98 | 123746 123746 | 829 829 | 1895 1895 | 172 172 |
Malayalam | 082.05 | 199179 199179 | 525 525 | 61 61 | 149 149 |
Maltese | 099.62 | 241820 241820 | 12 12 | 46 46 | 15 15 |
Mandar | 100.00 | 242746 242746 | 0 — | 0 — | 0 — |
Manx | 099.44 | 241377 241377 | 61 61 | 34 34 | 9 9 |
Maori | 099.38 | 241253 241253 | 33 33 | 6 6 | 9 9 |
Mapudungun | 099.62 | 241823 241823 | 3 3 | 0 — | 7 7 |
Marathi | 076.55 | 185832 185832 | 260 260 | 280 280 | 101 101 |
Mari (Meadow) | 099.61 | 241801 241801 | 30 30 | 5 5 | 22 22 |
Marshallese | 100.00 | 242746 242746 | 0 — | 0 — | 0 — |
Min Nan Chinese | 099.96 | 242654 242654 | 37 37 | 0 — | 10 10 |
Miskito | 099.97 | 242664 242664 | 0 — | 0 — | 5 5 |
Mon | 096.73 | 234818 234818 | 390 390 | 0 — | 40 40 |
Mongolian | 096.65 | 234602 234602 | 1121 1121 | 88 88 | 38 38 |
Moroccan Arabic | 100.00 | 242743 242743 | 4 4 | 0 — | 3 3 |
Nahuatl | 100.00 | 242746 242746 | 0 — | 0 — | 0 — |
Ndebele, South | 100.00 | 242746 242746 | 0 — | 0 — | 0 — |
Neapolitan | 100.00 | 242738 242738 | 2 2 | 0 — | 2 2 |
Nepali | 085.13 | 206653 206653 | 284 284 | 196 196 | 98 98 |
Northern Sami | 097.97 | 237810 237810 | 20 20 | 3 3 | 9 9 |
Norwegian Bokmal | 066.28 | 160894 160894 | 1068 1068 | 3803 3803 | 354 354 |
Norwegian Nynorsk | 087.35 | 212038 212038 | 805 805 | 515 515 | 96 96 |
Occitan (post 1500) | 055.00 | 133513 133513 | 536 536 | 2961 2961 | 37 37 |
Ojibwe | 099.96 | 242641 242641 | 0 — | 0 — | 2 2 |
Oriya | 083.33 | 202273 202273 | 145 145 | 3 3 | 24 24 |
Oromo | 099.92 | 242540 242540 | 32 32 | 0 — | 14 14 |
Ossetian | 099.65 | 241892 241892 | 0 — | 0 — | 3 3 |
Pampangan | 100.00 | 242746 242746 | 299 299 | 0 — | 1 1 |
Papiamento | 099.90 | 242496 242496 | 0 — | 0 — | 9 9 |
Papuan Malay | 099.98 | 242697 242697 | 0 — | 0 — | 1 1 |
Pashto | 097.50 | 236666 236666 | 10 10 | 40 40 | 15 15 |
Pennsylvania German | 100.00 | 242746 242746 | 0 — | 0 — | 0 — |
Persian | 084.20 | 204389 204389 | 2349 2349 | 953 953 | 253 253 |
Piemontese | 100.00 | 242738 242738 | 21 21 | 0 — | 4 4 |
Polish | 039.45 | 95772 95772 | 1975 1975 | 1329 1329 | 673 673 |
Portuguese | 045.67 | 110861 110861 | 1493 1493 | 4758 4758 | 626 626 |
Punjabi | 075.10 | 182292 182292 | 311 311 | 159 159 | 56 56 |
Quechua | 100.00 | 242744 242744 | 0 — | 0 — | 2 2 |
Raeto-Romance | 100.00 | 242741 242741 | 0 — | 0 — | 1 1 |
Romanian | 053.11 | 128920 128920 | 4339 4339 | 910 910 | 400 400 |
Romany | 099.99 | 242713 242713 | 1 1 | 0 — | 5 5 |
Russian | 020.29 | 49259 49259 | 4730 4730 | 1757 1757 | 1285 1285 |
Samoan | 100.00 | 242746 242746 | 0 — | 0 — | 0 — |
Sanskrit | 099.56 | 241680 241680 | 32 32 | 0 — | 14 14 |
Santali | 099.91 | 242538 242538 | 0 — | 0 — | 2 2 |
Sardinian | 099.47 | 241471 241471 | 81 81 | 7 7 | 19 19 |
Scots | 099.37 | 241215 241215 | 79 79 | 5 5 | 14 14 |
Serbian | 056.00 | 135945 135945 | 1984 1984 | 4044 4044 | 189 189 |
Serbian Ijekavian | 099.99 | 242732 242732 | 0 — | 0 — | 1 1 |
Serbian Ijekavian Latin | 099.99 | 242732 242732 | 0 — | 0 — | 1 1 |
Serbian Latin | 080.63 | 195738 195738 | 189 189 | 38 38 | 35 35 |
Shan | 099.08 | 240524 240524 | 0 — | 0 — | 5 5 |
Shona | 099.76 | 242160 242160 | 27 27 | 1 1 | 14 14 |
Shuswap | 100.00 | 242741 242741 | 0 — | 0 — | 1 1 |
Sidamo | 100.00 | 242744 242744 | 0 — | 0 — | 1 1 |
Silesian | 090.85 | 220532 220532 | 20 20 | 27 27 | 13 13 |
Sindhi | 097.89 | 237615 237615 | 13 13 | 0 — | 24 24 |
Sinhalese | 093.23 | 226322 226322 | 3396 3396 | 109 109 | 83 83 |
Slovak | 064.92 | 157597 157597 | 1515 1515 | 724 724 | 286 286 |
Slovenian | 059.23 | 143773 143773 | 478 478 | 3727 3727 | 196 196 |
Somali | 099.93 | 242565 242565 | 4 4 | 17 17 | 6 6 |
Songhai | 100.00 | 242746 242746 | 0 — | 0 — | 0 — |
Sotho, Northern | 098.75 | 239705 239705 | 0 — | 1 1 | 7 7 |
Sotho, Southern | 100.00 | 242739 242739 | 2 2 | 0 — | 4 4 |
Spanish | 013.03 | 31638 31638 | 4415 4415 | 13767 13767 | 1512 1512 |
Standard Moroccan Tamazight | 100.00 | 242746 242746 | 0 — | 0 — | 0 — |
Sundanese | 099.47 | 241460 241460 | 0 — | 0 — | 3 3 |
Swahili | 099.76 | 242172 242172 | 231 231 | 0 — | 42 42 |
Swati | 100.00 | 242745 242745 | 1 1 | 0 — | 1 1 |
Swedish | 020.52 | 49819 49819 | 564 564 | 3332 3332 | 363 363 |
Syriac | 099.99 | 242712 242712 | 0 — | 0 — | 2 2 |
Tagalog | 097.72 | 237207 237207 | 457 457 | 101 101 | 54 54 |
Tahitian | 100.00 | 242746 242746 | 2 2 | 0 — | 1 1 |
Tajik | 091.67 | 222535 222535 | 25 25 | 9 9 | 11 11 |
Tamashek | 100.00 | 242746 242746 | 0 — | 0 — | 0 — |
Tamil | 077.53 | 188206 188206 | 549 549 | 180 180 | 162 162 |
Tamil (Sri-Lanka) | 095.98 | 232997 232997 | 17 17 | 0 — | 8 8 |
Tarifit | 100.00 | 242738 242738 | 0 — | 0 — | 1 1 |
Taroko | 100.00 | 242743 242743 | 0 — | 0 — | 1 1 |
Tatar | 099.02 | 240367 240367 | 10 10 | 592 592 | 14 14 |
Telugu | 081.34 | 197438 197438 | 855 855 | 427 427 | 96 96 |
Tetum | 099.43 | 241367 241367 | 83 83 | 0 — | 2 2 |
Thai | 077.69 | 188588 188588 | 2180 2180 | 692 692 | 121 121 |
Tibetan | 095.70 | 232313 232313 | 4 4 | 1 1 | 20 20 |
Tigre | 099.85 | 242388 242388 | 0 — | 0 — | 1 1 |
Tigrinya | 099.82 | 242305 242305 | 7 7 | 0 — | 6 6 |
Tlingit | 100.00 | 242746 242746 | 0 — | 0 — | 0 — |
Tsonga | 099.87 | 242424 242424 | 0 — | 0 — | 2 2 |
Tswana | 099.99 | 242727 242727 | 0 — | 0 — | 2 2 |
Turkish | 037.25 | 90412 90412 | 841 841 | 3127 3127 | 799 799 |
Turkmen | 099.60 | 241778 241778 | 0 — | 0 — | 4 4 |
Twi | 100.00 | 242746 242746 | 0 — | 0 — | 0 — |
Udmurt | 100.00 | 242746 242746 | 0 — | 0 — | 1 1 |
Ukrainian | 009.08 | 22052 22052 | 1349 1349 | 5491 5491 | 393 393 |
Upper Sorbian | 100.00 | 242744 242744 | 0 — | 0 — | 1 1 |
Urdu | 099.23 | 240867 240867 | 48 48 | 15 15 | 82 82 |
Uyghur | 077.08 | 187118 187118 | 220 220 | 2212 2212 | 79 79 |
Uzbek | 094.17 | 228604 228604 | 470 470 | 658 658 | 40 40 |
Venda | 099.88 | 242464 242464 | 4 4 | 0 — | 2 2 |
Venetian | 098.79 | 239816 239816 | 23 23 | 0 — | 12 12 |
Vietnamese | 051.12 | 124088 124088 | 1626 1626 | 1320 1320 | 186 186 |
Walamo | 099.95 | 242631 242631 | 0 — | 0 — | 1 1 |
Walloon | 098.35 | 238732 238732 | 30 30 | 21 21 | 8 8 |
Walser | 099.75 | 242143 242143 | 2 2 | 0 — | 3 3 |
Wayuu | 100.00 | 242745 242745 | 112 112 | 0 — | 3 3 |
Welsh | 088.50 | 214832 214832 | 97 97 | 998 998 | 59 59 |
Wolof | 099.08 | 240517 240517 | 120 120 | 42 42 | 10 10 |
Xhosa | 096.70 | 234726 234726 | 114 114 | 0 — | 11 11 |
Yiddish | 099.27 | 240984 240984 | 115 115 | 0 — | 6 6 |
Yoruba | 099.86 | 242395 242395 | 11 11 | 3 3 | 13 13 |
Zazaki | 099.93 | 242566 242566 | 20 20 | 0 — | 4 4 |
Zulu | 099.18 | 240747 240747 | 117 117 | 0 — | 13 13 |
Zuni | 100.00 | 242746 242746 | 0 — | 0 — | 0 — |
Translated
Untranslated