Translation status by language
Launchpad currently recommends translating Plucky.
Administration
Translation files that are waiting to be imported are shown in the Focal import queue.
To see all the translation templates in Focal, go to the full list of templates.
Focal translations are visible to everyone. Import queue is active.
Language packs
Language packs are administered by Ubuntu language pack builders.
Base pack:
2022-02-11 17:52:28 UTC
Update pack:
no update
Translation statistics
Language | Status | Untranslated | Need review | Changed | Contributors |
---|---|---|---|---|---|
Abkhazian | 098.44 | 314669 314669 | 8 8 | 0 — | 6 6 |
Acehnese | 099.66 | 318568 318568 | 54 54 | 0 — | 41 41 |
Acoli | 100.00 | 319661 319661 | 0 — | 0 — | 0 — |
Adyghe; Adygei | 100.00 | 319661 319661 | 0 — | 0 — | 0 — |
Afar | 099.57 | 318279 318279 | 0 — | 3 3 | 8 8 |
Afrikaans | 068.11 | 217710 217710 | 161 161 | 888 888 | 134 134 |
Akan | 099.97 | 319550 319550 | 97 97 | 0 — | 6 6 |
Albanian | 076.15 | 243408 243408 | 6 6 | 169 169 | 85 85 |
Amharic | 092.08 | 294334 294334 | 257 257 | 162 162 | 29 29 |
Arabic | 082.26 | 262945 262945 | 2920 2920 | 623 623 | 495 495 |
Aragonese | 093.35 | 298399 298399 | 0 — | 6 6 | 13 13 |
Armenian | 097.31 | 311065 311065 | 274 274 | 35 35 | 51 51 |
Assamese | 086.78 | 277417 277417 | 900 900 | 1 1 | 36 36 |
Asturian | 070.51 | 225405 225405 | 7634 7634 | 1826 1826 | 65 65 |
Aymara | 100.00 | 319661 319661 | 0 — | 0 — | 0 — |
Azerbaijani | 096.10 | 307205 307205 | 534 534 | 92 92 | 59 59 |
Baluchi | 100.00 | 319657 319657 | 0 — | 0 — | 1 1 |
Bashkir | 100.00 | 319661 319661 | 44 44 | 0 — | 2 2 |
Basque | 071.25 | 227752 227752 | 1182 1182 | 1609 1609 | 136 136 |
Belarusian | 075.12 | 240131 240131 | 3133 3133 | 10419 10419 | 144 144 |
Bemba | 099.85 | 319173 319173 | 3 3 | 0 — | 4 4 |
Bengali | 087.15 | 278570 278570 | 661 661 | 1103 1103 | 176 176 |
Berber (Other) | 100.00 | 319656 319656 | 0 — | 0 — | 2 2 |
Bhojpuri | 100.00 | 319653 319653 | 0 — | 0 — | 1 1 |
Blin; Bilin | 099.89 | 319296 319296 | 0 — | 0 — | 2 2 |
Bodo | 099.98 | 319613 319613 | 0 — | 0 — | 1 1 |
Bosnian | 032.57 | 104113 104113 | 236 236 | 1110 1110 | 553 553 |
Brazilian Portuguese | 041.13 | 131469 131469 | 14237 14237 | 3414 3414 | 1631 1631 |
Breton | 091.58 | 292754 292754 | 159 159 | 236 236 | 44 44 |
Bulgarian | 067.00 | 214178 214178 | 2316 2316 | 1870 1870 | 209 209 |
Burmese | 080.43 | 257109 257109 | 89 89 | 300 300 | 65 65 |
Catalan | 054.50 | 174207 174207 | 1499 1499 | 1203 1203 | 366 366 |
Catalan (Valencian) | 075.91 | 242642 242642 | 2220 2220 | 653 653 | 60 60 |
Cebuano | 099.05 | 316622 316622 | 258 258 | 0 — | 16 16 |
Central Nahuatl | 100.00 | 319659 319659 | 0 — | 0 — | 1 1 |
Central Sama | 100.00 | 319654 319654 | 0 — | 0 — | 3 3 |
Chechen | 098.12 | 313643 313643 | 7 7 | 1 1 | 6 6 |
Cherokee | 100.00 | 319655 319655 | 62 62 | 0 — | 3 3 |
Chewa; Chichewa; Nyanja | 099.92 | 319420 319420 | 57 57 | 0 — | 3 3 |
Chhattisgarhi | 100.00 | 319661 319661 | 0 — | 0 — | 0 — |
Chinese (Hong Kong) | 077.96 | 249207 249207 | 164 164 | 500 500 | 94 94 |
Chinese (Simplified) | 039.14 | 125129 125129 | 6749 6749 | 1653 1653 | 1052 1052 |
Chinese (Traditional) | 055.13 | 176218 176218 | 1788 1788 | 3210 3210 | 368 368 |
Chuvash | 099.78 | 318971 318971 | 14 14 | 0 — | 14 14 |
Colognian | 100.00 | 319658 319658 | 0 — | 0 — | 2 2 |
Cornish | 099.56 | 318269 318269 | 0 — | 3 3 | 6 6 |
Corsican | 099.76 | 318905 318905 | 121 121 | 0 — | 6 6 |
Creek | 099.96 | 319540 319540 | 2 2 | 0 — | 12 12 |
Crimean Turkish; Crimean Tatar | 090.93 | 290671 290671 | 75 75 | 247 247 | 9 9 |
Croatian | 064.76 | 207027 207027 | 1526 1526 | 6813 6813 | 225 225 |
Czech | 051.38 | 164232 164232 | 1853 1853 | 265 265 | 464 464 |
Dakota | 100.00 | 319661 319661 | 0 — | 0 — | 0 — |
Danish | 050.01 | 159867 159867 | 1993 1993 | 1425 1425 | 318 318 |
Dari Persian | 100.00 | 319658 319658 | 0 — | 0 — | 1 1 |
Divehi | 099.17 | 317020 317020 | 59 59 | 11 11 | 59 59 |
Dutch | 052.06 | 166409 166409 | 6437 6437 | 3430 3430 | 730 730 |
Dzongkha | 092.64 | 296142 296142 | 84 84 | 76 76 | 30 30 |
English (Australia) | 052.47 | 167716 167716 | 85 85 | 13 13 | 94 94 |
English (Canada) | 077.85 | 248847 248847 | 570 570 | 26 26 | 102 102 |
English (United Kingdom) | 000.00 | 0 — | 21 21 | 702 702 | 280 280 |
Esperanto | 075.39 | 241004 241004 | 649 649 | 3342 3342 | 156 156 |
Estonian | 080.95 | 258774 258774 | 859 859 | 399 399 | 149 149 |
Ewe | 100.00 | 319649 319649 | 8 8 | 0 — | 2 2 |
Faroese | 098.20 | 313900 313900 | 660 660 | 2 2 | 35 35 |
Filipino | 099.57 | 318283 318283 | 629 629 | 14 14 | 58 58 |
Finnish | 056.49 | 180590 180590 | 107 107 | 1824 1824 | 305 305 |
Franco-Provençal | 099.38 | 317687 317687 | 19 19 | 1 1 | 4 4 |
French | 015.20 | 48602 48602 | 6983 6983 | 3136 3136 | 1715 1715 |
French (Canada) | 091.52 | 292557 292557 | 60 60 | 46 46 | 44 44 |
Frisian | 098.13 | 313680 313680 | 193 193 | 111 111 | 27 27 |
Friulian | 084.70 | 270764 270764 | 156 156 | 37 37 | 16 16 |
Fulah | 099.97 | 319550 319550 | 0 — | 0 — | 2 2 |
Gaelic; Scottish | 087.24 | 278880 278880 | 669 669 | 111 111 | 11 11 |
Galician | 055.96 | 178873 178873 | 661 661 | 5825 5825 | 178 178 |
Ganda | 099.46 | 317932 317932 | 1 1 | 4 4 | 4 4 |
Georgian | 084.24 | 269272 269272 | 1222 1222 | 315 315 | 48 48 |
German | 012.14 | 38803 38803 | 200 200 | 9066 9066 | 1583 1583 |
Greek | 066.14 | 211433 211433 | 2443 2443 | 1769 1769 | 421 421 |
Greenlandic (Kalaallisut) | 099.86 | 319226 319226 | 0 — | 0 — | 8 8 |
Guarani | 099.99 | 319629 319629 | 4 4 | 13 13 | 2 2 |
Gujarati | 084.65 | 270605 270605 | 536 536 | 79 79 | 90 90 |
Haitian; Haitian Creole | 099.84 | 319136 319136 | 146 146 | 0 — | 16 16 |
Hausa | 099.93 | 319453 319453 | 0 — | 0 — | 2 2 |
Hawaiian | 099.99 | 319631 319631 | 4 4 | 0 — | 3 3 |
Hebrew | 075.92 | 242681 242681 | 1666 1666 | 1115 1115 | 232 232 |
Hiligaynon | 099.99 | 319638 319638 | 53 53 | 0 — | 5 5 |
Himachali | 100.00 | 319661 319661 | 0 — | 0 — | 0 — |
Hindi | 082.57 | 263931 263931 | 984 984 | 302 302 | 241 241 |
Hungarian | 060.13 | 192218 192218 | 1058 1058 | 2797 2797 | 391 391 |
Hunsrik | 100.00 | 319661 319661 | 0 — | 0 — | 0 — |
Icelandic | 081.72 | 261220 261220 | 160 160 | 1025 1025 | 92 92 |
Ido | 099.77 | 318912 318912 | 14 14 | 0 — | 2 2 |
Igbo | 099.88 | 319291 319291 | 0 — | 0 — | 6 6 |
Iloko | 100.00 | 319661 319661 | 0 — | 0 — | 0 — |
Indonesian | 052.15 | 166716 166716 | 2792 2792 | 1511 1511 | 389 389 |
Ingush | 100.00 | 319660 319660 | 0 — | 0 — | 1 1 |
Interlingua | 091.54 | 292632 292632 | 268 268 | 215 215 | 25 25 |
Interlingue | 098.04 | 313396 313396 | 0 — | 0 — | 4 4 |
Inuktitut | 099.99 | 319616 319616 | 0 — | 0 — | 2 2 |
Irish | 091.10 | 291202 291202 | 768 768 | 161 161 | 58 58 |
Italian | 036.00 | 115092 115092 | 1705 1705 | 2676 2676 | 957 957 |
Japanese | 049.66 | 158741 158741 | 5670 5670 | 2594 2594 | 408 408 |
Javanese | 099.89 | 319296 319296 | 18 18 | 0 — | 5 5 |
Kabardian | 100.00 | 319661 319661 | 0 — | 0 — | 0 — |
Kabyle | 089.63 | 286498 286498 | 195 195 | 21 21 | 22 22 |
Kalmyk | 100.00 | 319646 319646 | 0 — | 0 — | 1 1 |
Kannada | 084.30 | 269480 269480 | 199 199 | 57 57 | 111 111 |
Karachay-Balkar | 100.00 | 319661 319661 | 0 — | 0 — | 0 — |
Karbi | 078.07 | 249572 249572 | 0 — | 0 — | 2 2 |
Kashmiri | 099.93 | 319443 319443 | 0 — | 0 — | 1 1 |
Kashubian | 099.09 | 316753 316753 | 7 7 | 1 1 | 9 9 |
Kazakh | 087.68 | 280294 280294 | 49 49 | 140 140 | 45 45 |
Khmer | 083.58 | 267169 267169 | 25 25 | 633 633 | 44 44 |
Kinyarwanda | 099.01 | 316486 316486 | 977 977 | 0 — | 4 4 |
Kirghiz | 097.54 | 311794 311794 | 5853 5853 | 65 65 | 21 21 |
Klingon | 099.99 | 319643 319643 | 2 2 | 2 2 | 2 2 |
Kongo | 099.79 | 318987 318987 | 0 — | 0 — | 1 1 |
Konkani | 099.92 | 319415 319415 | 46 46 | 0 — | 3 3 |
Korean | 058.07 | 185634 185634 | 549 549 | 3607 3607 | 348 348 |
Kurdish | 092.22 | 294802 294802 | 83 83 | 228 228 | 65 65 |
Kurdish, Central | 095.45 | 305110 305110 | 282 282 | 100 100 | 43 43 |
Ladin | 099.65 | 318531 318531 | 3 3 | 0 — | 6 6 |
Lakota | 100.00 | 319661 319661 | 0 — | 0 — | 0 — |
Lao | 099.20 | 317091 317091 | 1342 1342 | 7 7 | 28 28 |
Latgalian | 099.93 | 319452 319452 | 320 320 | 0 — | 5 5 |
Latin | 099.71 | 318733 318733 | 179 179 | 27 27 | 37 37 |
Latvian | 075.49 | 241318 241318 | 1621 1621 | 2999 2999 | 130 130 |
Ligurian | 100.00 | 319660 319660 | 0 — | 0 — | 1 1 |
Limburgian | 099.30 | 317439 317439 | 22 22 | 0 — | 14 14 |
Lingala | 099.01 | 316510 316510 | 5 5 | 7 7 | 9 9 |
Lithuanian | 070.71 | 226031 226031 | 2641 2641 | 770 770 | 164 164 |
Lojban | 099.85 | 319197 319197 | 25 25 | 0 — | 15 15 |
Louisiana French | 100.00 | 319661 319661 | 0 — | 0 — | 0 — |
Low German | 096.62 | 308848 308848 | 142 142 | 61 61 | 99 99 |
Lower Sorbian | 099.99 | 319631 319631 | 0 — | 0 — | 1 1 |
Luo (Kenya and Tanzania) | 100.00 | 319661 319661 | 0 — | 0 — | 0 — |
Luxembourgish | 099.19 | 317056 317056 | 0 — | 34 34 | 27 27 |
Macedonian | 089.41 | 285819 285819 | 818 818 | 97 97 | 73 73 |
Maithili | 095.65 | 305769 305769 | 490 490 | 0 — | 10 10 |
Malagasy | 098.24 | 314022 314022 | 178 178 | 44 44 | 26 26 |
Malay | 058.25 | 186187 186187 | 827 827 | 2163 2163 | 176 176 |
Malayalam | 084.61 | 270455 270455 | 684 684 | 68 68 | 159 159 |
Maltese | 099.71 | 318727 318727 | 12 12 | 48 48 | 15 15 |
Mandar | 100.00 | 319661 319661 | 0 — | 0 — | 0 — |
Manx | 099.41 | 317770 317770 | 53 53 | 24 24 | 9 9 |
Maori | 099.52 | 318137 318137 | 33 33 | 4 4 | 9 9 |
Mapudungun | 099.66 | 318589 318589 | 2 2 | 0 — | 8 8 |
Marathi | 078.47 | 250829 250829 | 350 350 | 259 259 | 107 107 |
Mari (Meadow) | 099.70 | 318714 318714 | 31 31 | 5 5 | 22 22 |
Marshallese | 100.00 | 319661 319661 | 0 — | 0 — | 0 — |
Min Nan Chinese | 099.97 | 319579 319579 | 37 37 | 0 — | 10 10 |
Miskito | 099.97 | 319570 319570 | 0 — | 0 — | 5 5 |
Mon | 097.32 | 311092 311092 | 470 470 | 6 6 | 41 41 |
Mongolian | 097.37 | 311268 311268 | 1129 1129 | 113 113 | 39 39 |
Moroccan Arabic | 100.00 | 319657 319657 | 4 4 | 0 — | 3 3 |
Nahuatl | 100.00 | 319661 319661 | 0 — | 0 — | 0 — |
Ndebele, South | 100.00 | 319661 319661 | 0 — | 0 — | 0 — |
Neapolitan | 100.00 | 319653 319653 | 2 2 | 0 — | 2 2 |
Nepali | 084.84 | 271189 271189 | 342 342 | 317 317 | 98 98 |
Northern Sami | 098.31 | 314263 314263 | 25 25 | 3 3 | 9 9 |
Norwegian Bokmal | 069.11 | 220915 220915 | 1414 1414 | 3639 3639 | 367 367 |
Norwegian Nynorsk | 087.97 | 281216 281216 | 843 843 | 517 517 | 103 103 |
Occitan (post 1500) | 059.29 | 189525 189525 | 782 782 | 5283 5283 | 37 37 |
Ojibwe | 099.96 | 319539 319539 | 0 — | 0 — | 2 2 |
Oriya | 086.62 | 276904 276904 | 152 152 | 3 3 | 25 25 |
Oromo | 099.94 | 319465 319465 | 44 44 | 0 — | 14 14 |
Ossetian | 099.72 | 318758 318758 | 0 — | 0 — | 3 3 |
Pampangan | 100.00 | 319661 319661 | 316 316 | 0 — | 1 1 |
Papiamento | 099.93 | 319426 319426 | 0 — | 0 — | 9 9 |
Papuan Malay | 099.98 | 319595 319595 | 0 — | 0 — | 1 1 |
Pashto | 098.02 | 313328 313328 | 6 6 | 41 41 | 16 16 |
Pennsylvania German | 100.00 | 319661 319661 | 0 — | 0 — | 0 — |
Persian | 084.54 | 270238 270238 | 2798 2798 | 739 739 | 263 263 |
Piemontese | 100.00 | 319653 319653 | 21 21 | 0 — | 4 4 |
Polish | 044.26 | 141477 141477 | 2031 2031 | 1451 1451 | 673 673 |
Portuguese | 049.25 | 157448 157448 | 4774 4774 | 7080 7080 | 652 652 |
Punjabi | 077.71 | 248415 248415 | 331 331 | 119 119 | 57 57 |
Quechua | 100.00 | 319659 319659 | 0 — | 0 — | 2 2 |
Raeto-Romance | 100.00 | 319656 319656 | 0 — | 0 — | 1 1 |
Romanian | 054.94 | 175612 175612 | 5229 5229 | 1005 1005 | 410 410 |
Romany | 099.99 | 319638 319638 | 1 1 | 0 — | 4 4 |
Russian | 021.68 | 69318 69318 | 7392 7392 | 1726 1726 | 1322 1322 |
Samoan | 100.00 | 319661 319661 | 0 — | 0 — | 0 — |
Sanskrit | 099.66 | 318583 318583 | 27 27 | 0 — | 14 14 |
Santali | 099.92 | 319393 319393 | 0 — | 0 — | 2 2 |
Sardinian | 099.60 | 318383 318383 | 78 78 | 7 7 | 19 19 |
Scots | 099.47 | 317968 317968 | 92 92 | 5 5 | 14 14 |
Serbian | 055.39 | 177051 177051 | 3900 3900 | 4047 4047 | 197 197 |
Serbian Ijekavian | 100.00 | 319647 319647 | 0 — | 0 — | 1 1 |
Serbian Ijekavian Latin | 100.00 | 319647 319647 | 0 — | 0 — | 1 1 |
Serbian Latin | 078.50 | 250924 250924 | 1764 1764 | 35 35 | 40 40 |
Shan | 099.20 | 317106 317106 | 0 — | 0 — | 5 5 |
Shona | 099.82 | 319097 319097 | 27 27 | 1 1 | 14 14 |
Shuswap | 100.00 | 319656 319656 | 0 — | 0 — | 1 1 |
Sidamo | 100.00 | 319659 319659 | 0 — | 0 — | 1 1 |
Silesian | 092.80 | 296657 296657 | 16 16 | 23 23 | 13 13 |
Sindhi | 098.44 | 314660 314660 | 13 13 | 0 — | 24 24 |
Sinhalese | 094.37 | 301662 301662 | 3358 3358 | 115 115 | 86 86 |
Slovak | 066.72 | 213268 213268 | 1878 1878 | 1005 1005 | 298 298 |
Slovenian | 061.29 | 195924 195924 | 718 718 | 3879 3879 | 204 204 |
Somali | 099.94 | 319460 319460 | 5 5 | 28 28 | 6 6 |
Sotho, Northern | 099.07 | 316679 316679 | 0 — | 1 1 | 7 7 |
Sotho, Southern | 100.00 | 319654 319654 | 3 3 | 0 — | 3 3 |
Spanish | 016.99 | 54309 54309 | 5152 5152 | 13778 13778 | 1545 1545 |
Standard Moroccan Tamazight | 100.00 | 319661 319661 | 0 — | 0 — | 0 — |
Sundanese | 099.57 | 318272 318272 | 0 — | 0 — | 3 3 |
Swahili | 099.82 | 319072 319072 | 276 276 | 0 — | 43 43 |
Swati | 100.00 | 319660 319660 | 1 1 | 0 — | 1 1 |
Swedish | 020.02 | 64005 64005 | 886 886 | 3391 3391 | 370 370 |
Syriac | 099.99 | 319637 319637 | 0 — | 0 — | 2 2 |
Tagalog | 098.24 | 314032 314032 | 492 492 | 102 102 | 56 56 |
Tahitian | 100.00 | 319661 319661 | 4 4 | 0 — | 1 1 |
Tajik | 093.33 | 298327 298327 | 28 28 | 14 14 | 13 13 |
Tamashek | 100.00 | 319661 319661 | 0 — | 0 — | 0 — |
Tamil | 081.45 | 260351 260351 | 638 638 | 219 219 | 169 169 |
Tamil (Sri-Lanka) | 096.44 | 308274 308274 | 34 34 | 0 — | 10 10 |
Tarifit | 100.00 | 319653 319653 | 0 — | 0 — | 1 1 |
Taroko | 100.00 | 319658 319658 | 0 — | 0 — | 1 1 |
Tatar | 099.13 | 316864 316864 | 99 99 | 592 592 | 14 14 |
Telugu | 083.40 | 266603 266603 | 948 948 | 420 420 | 103 103 |
Tetum | 099.56 | 318267 318267 | 74 74 | 0 — | 2 2 |
Thai | 079.45 | 253972 253972 | 2189 2189 | 733 733 | 128 128 |
Tibetan | 096.71 | 309130 309130 | 5 5 | 1 1 | 20 20 |
Tigre | 099.89 | 319303 319303 | 0 — | 0 — | 1 1 |
Tigrinya | 099.86 | 319222 319222 | 6 6 | 0 — | 6 6 |
Tlingit | 100.00 | 319661 319661 | 0 — | 0 — | 0 — |
Tsonga | 099.90 | 319331 319331 | 0 — | 0 — | 2 2 |
Tswana | 099.99 | 319642 319642 | 0 — | 0 — | 2 2 |
Turkish | 041.64 | 133105 133105 | 1167 1167 | 2874 2874 | 829 829 |
Turkmen | 099.66 | 318569 318569 | 0 — | 0 — | 4 4 |
Twi | 100.00 | 319661 319661 | 0 — | 0 — | 0 — |
Udmurt | 100.00 | 319661 319661 | 0 — | 0 — | 1 1 |
Ukrainian | 010.90 | 34839 34839 | 1497 1497 | 5542 5542 | 405 405 |
Upper Sorbian | 100.00 | 319659 319659 | 0 — | 0 — | 1 1 |
Urdu | 099.43 | 317823 317823 | 60 60 | 23 23 | 84 84 |
Uyghur | 080.95 | 258764 258764 | 292 292 | 2322 2322 | 82 82 |
Uzbek | 095.20 | 304304 304304 | 470 470 | 506 506 | 41 41 |
Venda | 099.91 | 319379 319379 | 4 4 | 0 — | 2 2 |
Venetian | 099.05 | 316615 316615 | 27 27 | 0 — | 14 14 |
Vietnamese | 054.31 | 173596 173596 | 1961 1961 | 1334 1334 | 192 192 |
Walamo | 099.96 | 319546 319546 | 0 — | 0 — | 1 1 |
Walloon | 098.46 | 314745 314745 | 32 32 | 21 21 | 8 8 |
Walser | 099.81 | 319046 319046 | 2 2 | 0 — | 3 3 |
Wayuu | 100.00 | 319659 319659 | 129 129 | 0 — | 3 3 |
Welsh | 090.89 | 290545 290545 | 92 92 | 995 995 | 62 62 |
Wolof | 099.31 | 317460 317460 | 136 136 | 42 42 | 10 10 |
Xhosa | 096.62 | 308866 308866 | 704 704 | 0 — | 11 11 |
Yiddish | 099.42 | 317821 317821 | 361 361 | 0 — | 6 6 |
Yoruba | 099.85 | 319168 319168 | 11 11 | 3 3 | 13 13 |
Zazaki | 099.94 | 319468 319468 | 22 22 | 0 — | 4 4 |
Zulu | 099.16 | 316979 316979 | 103 103 | 0 — | 14 14 |
Zuni | 100.00 | 319661 319661 | 0 — | 0 — | 0 — |
Translated
Untranslated