Translation status by language
Launchpad currently recommends translating Plucky.
Administration
Translation files that are waiting to be imported are shown in the Raring import queue.
To see all the translation templates in Raring, go to the full list of templates.
Raring translations are visible to everyone. Import queue is active.
Language packs
Language packs are administered by Ubuntu language pack builders.
Base pack:
2013-04-18 15:07:20 UTC
Update pack:
no update
Translation statistics
Language | Status | Untranslated | Need review | Changed | Contributors |
---|---|---|---|---|---|
Abkhazian | 099.05 | 224148 224148 | 1 1 | 0 — | 4 4 |
Acehnese | 099.36 | 224846 224846 | 63 63 | 0 — | 52 52 |
Acoli | 100.00 | 226305 226305 | 0 — | 0 — | 0 — |
Adyghe; Adygei | 100.00 | 226305 226305 | 0 — | 0 — | 0 — |
Afar | 099.34 | 224820 224820 | 0 — | 3 3 | 8 8 |
Afrikaans | 069.78 | 157915 157915 | 627 627 | 628 628 | 136 136 |
Akan | 099.97 | 226226 226226 | 86 86 | 0 — | 9 9 |
Albanian | 058.47 | 132311 132311 | 615 615 | 298 298 | 94 94 |
Amharic | 088.25 | 199724 199724 | 400 400 | 255 255 | 33 33 |
Arabic | 070.26 | 159011 159011 | 3481 3481 | 632 632 | 534 534 |
Aragonese | 089.67 | 202923 202923 | 0 — | 6 6 | 15 15 |
Armenian | 095.28 | 215631 215631 | 185 185 | 101 101 | 48 48 |
Assamese | 078.19 | 176959 176959 | 1000 1000 | 3 3 | 37 37 |
Asturian | 043.74 | 98989 98989 | 7654 7654 | 2424 2424 | 73 73 |
Aymara | 100.00 | 226305 226305 | 0 — | 0 — | 0 — |
Azerbaijani | 091.91 | 207989 207989 | 1104 1104 | 204 204 | 67 67 |
Baluchi | 100.00 | 226301 226301 | 0 — | 0 — | 1 1 |
Bashkir | 100.00 | 226305 226305 | 30 30 | 0 — | 2 2 |
Basque | 060.04 | 135872 135872 | 1012 1012 | 2005 2005 | 136 136 |
Belarusian | 065.42 | 148043 148043 | 2546 2546 | 8646 8646 | 137 137 |
Bemba | 099.81 | 225868 225868 | 2 2 | 0 — | 4 4 |
Bengali | 073.56 | 166477 166477 | 1763 1763 | 1490 1490 | 191 191 |
Berber (Other) | 099.99 | 226291 226291 | 0 — | 0 — | 4 4 |
Bhojpuri | 099.99 | 226286 226286 | 2 2 | 0 — | 1 1 |
Blin; Bilin | 099.84 | 225943 225943 | 0 — | 0 — | 2 2 |
Bodo | 099.99 | 226274 226274 | 0 — | 0 — | 1 1 |
Bosnian | 000.84 | 1890 1890 | 290 290 | 1681 1681 | 446 446 |
Brazilian Portuguese | 013.69 | 30983 30983 | 8705 8705 | 4088 4088 | 1682 1682 |
Breton | 083.04 | 187917 187917 | 202 202 | 287 287 | 50 50 |
Bulgarian | 053.14 | 120264 120264 | 3470 3470 | 2706 2706 | 217 217 |
Buriat | 100.00 | 226305 226305 | 0 — | 0 — | 0 — |
Burmese | 077.85 | 176168 176168 | 60 60 | 321 321 | 67 67 |
Catalan | 041.90 | 94815 94815 | 1166 1166 | 1419 1419 | 386 386 |
Catalan (Valencian) | 061.15 | 138377 138377 | 867 867 | 1098 1098 | 58 58 |
Cebuano | 099.45 | 225071 225071 | 239 239 | 0 — | 20 20 |
Central Nahuatl | 100.00 | 226303 226303 | 0 — | 0 — | 1 1 |
Central Sama | 100.00 | 226296 226296 | 0 — | 0 — | 3 3 |
Chechen | 097.39 | 220388 220388 | 14 14 | 1 1 | 6 6 |
Cherokee | 100.00 | 226298 226298 | 116 116 | 0 — | 5 5 |
Chewa; Chichewa; Nyanja | 099.91 | 226093 226093 | 58 58 | 0 — | 4 4 |
Chhattisgarhi | 100.00 | 226305 226305 | 0 — | 0 — | 0 — |
Chinese (Hong Kong) | 061.37 | 138881 138881 | 198 198 | 793 793 | 105 105 |
Chinese (Simplified) | 027.26 | 61699 61699 | 5626 5626 | 1869 1869 | 1093 1093 |
Chinese (Traditional) | 039.69 | 89829 89829 | 930 930 | 4281 4281 | 384 384 |
Chuvash | 099.62 | 225440 225440 | 16 16 | 0 — | 13 13 |
Colognian | 099.99 | 226288 226288 | 0 — | 0 — | 2 2 |
Cornish | 099.27 | 224642 224642 | 4 4 | 6 6 | 8 8 |
Corsican | 099.73 | 225697 225697 | 75 75 | 0 — | 6 6 |
Creek | 099.93 | 226155 226155 | 20 20 | 0 — | 14 14 |
Crimean Turkish; Crimean Tatar | 085.58 | 193671 193671 | 87 87 | 268 268 | 10 10 |
Croatian | 059.81 | 135363 135363 | 2742 2742 | 8102 8102 | 247 247 |
Czech | 038.86 | 87932 87932 | 2085 2085 | 256 256 | 488 488 |
Dakota | 100.00 | 226305 226305 | 0 — | 0 — | 0 — |
Danish | 039.94 | 90388 90388 | 3683 3683 | 1003 1003 | 344 344 |
Dari Persian | 100.00 | 226301 226301 | 0 — | 0 — | 2 2 |
Divehi | 098.07 | 221931 221931 | 51 51 | 31 31 | 65 65 |
Dutch | 033.70 | 76274 76274 | 6314 6314 | 5290 5290 | 814 814 |
Dzongkha | 083.95 | 189989 189989 | 163 163 | 156 156 | 26 26 |
English (Australia) | 005.26 | 11912 11912 | 21 21 | 82 82 | 102 102 |
English (Canada) | 060.46 | 136819 136819 | 1860 1860 | 46 46 | 106 106 |
English (United Kingdom) | 000.00 | 0 — | 15 15 | 634 634 | 302 302 |
Esperanto | 065.55 | 148336 148336 | 844 844 | 4126 4126 | 173 173 |
Estonian | 064.42 | 145795 145795 | 438 438 | 450 450 | 154 154 |
Ewe | 100.00 | 226299 226299 | 5 5 | 0 — | 2 2 |
Faroese | 097.81 | 221360 221360 | 508 508 | 2 2 | 36 36 |
Filipino | 099.20 | 224493 224493 | 331 331 | 11 11 | 63 63 |
Finnish | 040.66 | 92015 92015 | 159 159 | 1832 1832 | 331 331 |
Franco-Provençal | 099.02 | 224084 224084 | 39 39 | 1 1 | 4 4 |
French | 013.34 | 30193 30193 | 5739 5739 | 3961 3961 | 1879 1879 |
French (Canada) | 088.99 | 201383 201383 | 5 5 | 58 58 | 43 43 |
Frisian | 096.86 | 219200 219200 | 342 342 | 172 172 | 29 29 |
Friulian | 086.84 | 196516 196516 | 151 151 | 36 36 | 19 19 |
Fulah | 099.96 | 226211 226211 | 0 — | 0 — | 2 2 |
Gaelic; Scottish | 081.67 | 184824 184824 | 151 151 | 182 182 | 15 15 |
Galician | 038.56 | 87270 87270 | 691 691 | 7194 7194 | 185 185 |
Ganda | 099.00 | 224037 224037 | 1 1 | 4 4 | 5 5 |
Georgian | 083.04 | 187920 187920 | 1682 1682 | 425 425 | 52 52 |
German | 011.39 | 25766 25766 | 354 354 | 9498 9498 | 1680 1680 |
Greek | 050.30 | 113823 113823 | 2014 2014 | 2097 2097 | 423 423 |
Greenlandic (Kalaallisut) | 099.77 | 225779 225779 | 5 5 | 0 — | 8 8 |
Guarani | 099.96 | 226224 226224 | 5 5 | 29 29 | 2 2 |
Gujarati | 070.75 | 160119 160119 | 719 719 | 105 105 | 93 93 |
Haitian; Haitian Creole | 099.73 | 225690 225690 | 135 135 | 0 — | 17 17 |
Hausa | 099.61 | 225420 225420 | 2 2 | 0 — | 4 4 |
Hawaiian | 099.99 | 226275 226275 | 4 4 | 0 — | 3 3 |
Hebrew | 064.45 | 145853 145853 | 1278 1278 | 1349 1349 | 250 250 |
Hiligaynon | 099.98 | 226266 226266 | 68 68 | 0 — | 7 7 |
Himachali | 100.00 | 226305 226305 | 0 — | 0 — | 0 — |
Hindi | 071.20 | 161120 161120 | 542 542 | 358 358 | 237 237 |
Hungarian | 044.41 | 100512 100512 | 837 837 | 3031 3031 | 394 394 |
Hunsrik | 100.00 | 226305 226305 | 0 — | 0 — | 0 — |
Icelandic | 074.12 | 167726 167726 | 311 311 | 1165 1165 | 97 97 |
Ido | 099.59 | 225383 225383 | 14 14 | 0 — | 2 2 |
Igbo | 099.59 | 225388 225388 | 0 — | 0 — | 7 7 |
Iloko | 100.00 | 226305 226305 | 0 — | 0 — | 0 — |
Indonesian | 041.94 | 94907 94907 | 3008 3008 | 1675 1675 | 400 400 |
Ingush | 100.00 | 226304 226304 | 0 — | 0 — | 1 1 |
Interlingua | 090.12 | 203947 203947 | 295 295 | 354 354 | 19 19 |
Interlingue | 098.65 | 223246 223246 | 0 — | 0 — | 3 3 |
Inuktitut | 099.99 | 226276 226276 | 0 — | 0 — | 2 2 |
Irish | 084.77 | 191844 191844 | 1243 1243 | 171 171 | 58 58 |
Italian | 022.83 | 51658 51658 | 2191 2191 | 3135 3135 | 1107 1107 |
Japanese | 032.15 | 72764 72764 | 3608 3608 | 4044 4044 | 404 404 |
Javanese | 099.75 | 225731 225731 | 20 20 | 0 — | 9 9 |
Kabardian | 100.00 | 226305 226305 | 0 — | 0 — | 0 — |
Kabyle | 092.26 | 208781 208781 | 70 70 | 5 5 | 20 20 |
Kalmyk | 099.99 | 226276 226276 | 0 — | 0 — | 1 1 |
Kannada | 071.71 | 162281 162281 | 263 263 | 155 155 | 121 121 |
Karachay-Balkar | 100.00 | 226305 226305 | 0 — | 0 — | 0 — |
Karbi | 087.81 | 198708 198708 | 0 — | 0 — | 3 3 |
Kashmiri | 099.85 | 225956 225956 | 0 — | 0 — | 1 1 |
Kashubian | 098.26 | 222377 222377 | 8 8 | 1 1 | 11 11 |
Kazakh | 087.61 | 198263 198263 | 52 52 | 167 167 | 47 47 |
Khmer | 069.39 | 157027 157027 | 34 34 | 663 663 | 45 45 |
Kinyarwanda | 098.36 | 222585 222585 | 1810 1810 | 1 1 | 4 4 |
Kirghiz | 095.64 | 216445 216445 | 5713 5713 | 190 190 | 21 21 |
Klingon | 099.99 | 226286 226286 | 2 2 | 2 2 | 2 2 |
Kongo | 099.61 | 225422 225422 | 0 — | 0 — | 1 1 |
Konkani | 099.89 | 226059 226059 | 46 46 | 0 — | 3 3 |
Korean | 046.87 | 106064 106064 | 745 745 | 4976 4976 | 346 346 |
Kurdish | 088.10 | 199365 199365 | 206 206 | 357 357 | 66 66 |
Kurdish, Central | 096.07 | 217418 217418 | 434 434 | 49 49 | 45 45 |
Ladin | 099.76 | 225765 225765 | 0 — | 0 — | 4 4 |
Lakota | 100.00 | 226305 226305 | 0 — | 0 — | 0 — |
Lao | 098.89 | 223803 223803 | 1507 1507 | 16 16 | 27 27 |
Latgalian | 099.92 | 226114 226114 | 309 309 | 0 — | 5 5 |
Latin | 099.67 | 225564 225564 | 175 175 | 27 27 | 40 40 |
Latvian | 064.29 | 145498 145498 | 2222 2222 | 3695 3695 | 131 131 |
Ligurian | 100.00 | 226304 226304 | 0 — | 0 — | 1 1 |
Limburgian | 098.45 | 222805 222805 | 13 13 | 1 1 | 15 15 |
Lingala | 098.79 | 223570 223570 | 5 5 | 0 — | 10 10 |
Lithuanian | 060.35 | 136570 136570 | 1464 1464 | 710 710 | 177 177 |
Lojban | 099.74 | 225721 225721 | 21 21 | 0 — | 17 17 |
Louisiana French | 100.00 | 226305 226305 | 0 — | 0 — | 0 — |
Low German | 094.06 | 212858 212858 | 147 147 | 45 45 | 118 118 |
Lower Sorbian | 099.98 | 226249 226249 | 0 — | 0 — | 1 1 |
Luo (Kenya and Tanzania) | 100.00 | 226305 226305 | 0 — | 0 — | 0 — |
Luxembourgish | 098.22 | 222281 222281 | 2 2 | 27 27 | 36 36 |
Macedonian | 078.93 | 178630 178630 | 1243 1243 | 202 202 | 83 83 |
Maithili | 090.68 | 205205 205205 | 497 497 | 0 — | 12 12 |
Malagasy | 095.78 | 216747 216747 | 138 138 | 53 53 | 27 27 |
Malay | 034.51 | 78099 78099 | 646 646 | 3368 3368 | 193 193 |
Malayalam | 076.61 | 173376 173376 | 608 608 | 101 101 | 161 161 |
Maltese | 099.53 | 225231 225231 | 28 28 | 46 46 | 17 17 |
Mandar | 100.00 | 226305 226305 | 0 — | 0 — | 0 — |
Mandingo | 099.96 | 226204 226204 | 0 — | 0 — | 3 3 |
Manx | 098.56 | 223035 223035 | 75 75 | 80 80 | 9 9 |
Maori | 099.12 | 224314 224314 | 17 17 | 7 7 | 10 10 |
Mapudungun | 099.67 | 225566 225566 | 5 5 | 0 — | 8 8 |
Marathi | 063.31 | 143269 143269 | 452 452 | 317 317 | 110 110 |
Mari (Meadow) | 097.84 | 221407 221407 | 39 39 | 5 5 | 26 26 |
Marshallese | 100.00 | 226305 226305 | 0 — | 0 — | 0 — |
Min Nan Chinese | 099.95 | 226194 226194 | 62 62 | 0 — | 11 11 |
Miskito | 099.94 | 226162 226162 | 0 — | 0 — | 5 5 |
Mon | 097.61 | 220899 220899 | 277 277 | 0 — | 38 38 |
Mongolian | 093.40 | 211364 211364 | 1245 1245 | 165 165 | 45 45 |
Moroccan Arabic | 100.00 | 226302 226302 | 6 6 | 0 — | 4 4 |
Nahuatl | 100.00 | 226305 226305 | 0 — | 0 — | 0 — |
Ndebele, South | 100.00 | 226305 226305 | 0 — | 0 — | 0 — |
Neapolitan | 099.98 | 226269 226269 | 3 3 | 0 — | 3 3 |
Nepali | 079.84 | 180681 180681 | 236 236 | 386 386 | 101 101 |
Northern Sami | 097.54 | 220730 220730 | 38 38 | 3 3 | 8 8 |
Norwegian Bokmal | 054.11 | 122450 122450 | 1511 1511 | 5072 5072 | 400 400 |
Norwegian Nynorsk | 075.85 | 171652 171652 | 1017 1017 | 643 643 | 117 117 |
Occitan (post 1500) | 041.16 | 93148 93148 | 482 482 | 5994 5994 | 36 36 |
Ojibwe | 099.95 | 226200 226200 | 0 — | 0 — | 2 2 |
Oriya | 074.92 | 169545 169545 | 180 180 | 32 32 | 24 24 |
Oromo | 099.91 | 226093 226093 | 24 24 | 0 — | 15 15 |
Ossetian | 099.51 | 225185 225185 | 8 8 | 1 1 | 5 5 |
Pampangan | 100.00 | 226305 226305 | 295 295 | 0 — | 1 1 |
Papiamento | 099.89 | 226058 226058 | 0 — | 0 — | 7 7 |
Papuan Malay | 099.98 | 226250 226250 | 1 1 | 0 — | 2 2 |
Pashto | 096.09 | 217448 217448 | 9 9 | 47 47 | 18 18 |
Pennsylvania German | 100.00 | 226305 226305 | 0 — | 0 — | 0 — |
Persian | 079.44 | 179784 179784 | 2648 2648 | 465 465 | 270 270 |
Piemontese | 099.98 | 226258 226258 | 35 35 | 0 — | 6 6 |
Polish | 027.52 | 62279 62279 | 1812 1812 | 2043 2043 | 771 771 |
Portuguese | 035.42 | 80150 80150 | 4934 4934 | 8201 8201 | 704 704 |
Punjabi | 064.61 | 146213 146213 | 502 502 | 185 185 | 59 59 |
Quechua | 100.00 | 226303 226303 | 0 — | 0 — | 2 2 |
Raeto-Romance | 099.99 | 226284 226284 | 0 — | 0 — | 1 1 |
Rapanui | 100.00 | 226305 226305 | 0 — | 0 — | 0 — |
Romanian | 042.26 | 95644 95644 | 4183 4183 | 1201 1201 | 432 432 |
Romany | 099.98 | 226264 226264 | 0 — | 0 — | 4 4 |
Russian | 018.78 | 42508 42508 | 6867 6867 | 2745 2745 | 1465 1465 |
Samoan | 100.00 | 226305 226305 | 0 — | 0 — | 0 — |
Sanskrit | 099.47 | 225099 225099 | 26 26 | 0 — | 13 13 |
Santali | 099.93 | 226149 226149 | 0 — | 0 — | 1 1 |
Sardinian | 099.47 | 225103 225103 | 156 156 | 7 7 | 23 23 |
Scots | 099.47 | 225110 225110 | 53 53 | 5 5 | 15 15 |
Serbian | 045.62 | 103237 103237 | 4986 4986 | 7330 7330 | 191 191 |
Serbian Ijekavian | 099.99 | 226291 226291 | 0 — | 0 — | 1 1 |
Serbian Ijekavian Latin | 099.99 | 226290 226290 | 0 — | 0 — | 2 2 |
Serbian Latin | 071.51 | 161827 161827 | 2856 2856 | 33 33 | 34 34 |
Shan | 098.95 | 223937 223937 | 0 — | 0 — | 6 6 |
Shona | 099.68 | 225582 225582 | 31 31 | 1 1 | 14 14 |
Shuswap | 100.00 | 226300 226300 | 0 — | 0 — | 1 1 |
Sidamo | 100.00 | 226303 226303 | 0 — | 0 — | 1 1 |
Silesian | 095.63 | 216408 216408 | 40 40 | 23 23 | 14 14 |
Sindhi | 097.29 | 220183 220183 | 38 38 | 2 2 | 24 24 |
Sinhalese | 090.54 | 204891 204891 | 4080 4080 | 184 184 | 95 95 |
Slovak | 050.91 | 115207 115207 | 2701 2701 | 1311 1311 | 313 313 |
Slovenian | 041.18 | 93190 93190 | 642 642 | 5210 5210 | 207 207 |
Somali | 099.91 | 226110 226110 | 4 4 | 17 17 | 7 7 |
Songhai | 100.00 | 226300 226300 | 0 — | 0 — | 1 1 |
Sotho, Northern | 098.02 | 221829 221829 | 0 — | 2 2 | 8 8 |
Sotho, Southern | 099.98 | 226263 226263 | 26 26 | 0 — | 7 7 |
Spanish | 003.77 | 8529 8529 | 2970 2970 | 15965 15965 | 1679 1679 |
Standard Moroccan Tamazight | 100.00 | 226305 226305 | 0 — | 0 — | 0 — |
Sundanese | 099.50 | 225172 225172 | 0 — | 0 — | 3 3 |
Swahili | 099.65 | 225508 225508 | 359 359 | 0 — | 45 45 |
Swati | 100.00 | 226304 226304 | 1 1 | 0 — | 1 1 |
Swedish | 019.87 | 44969 44969 | 3814 3814 | 3680 3680 | 423 423 |
Syriac | 099.96 | 226222 226222 | 0 — | 0 — | 2 2 |
Tagalog | 097.64 | 220963 220963 | 615 615 | 160 160 | 62 62 |
Tahitian | 100.00 | 226305 226305 | 2 2 | 0 — | 1 1 |
Tajik | 089.92 | 203490 203490 | 28 28 | 9 9 | 9 9 |
Tamashek | 100.00 | 226305 226305 | 0 — | 0 — | 0 — |
Tamil | 066.96 | 151539 151539 | 545 545 | 285 285 | 174 174 |
Tamil (Sri-Lanka) | 094.18 | 213142 213142 | 34 34 | 0 — | 10 10 |
Tarifit | 100.00 | 226300 226300 | 0 — | 0 — | 1 1 |
Taroko | 099.99 | 226289 226289 | 0 — | 0 — | 2 2 |
Tatar | 098.46 | 222819 222819 | 96 96 | 600 600 | 16 16 |
Telugu | 070.50 | 159555 159555 | 1184 1184 | 569 569 | 113 113 |
Tetum | 099.37 | 224878 224878 | 88 88 | 0 — | 3 3 |
Thai | 071.01 | 160690 160690 | 2663 2663 | 813 813 | 143 143 |
Tibetan | 094.04 | 212806 212806 | 43 43 | 1 1 | 19 19 |
Tigre | 099.84 | 225947 225947 | 0 — | 0 — | 1 1 |
Tigrinya | 099.78 | 225798 225798 | 11 11 | 0 — | 7 7 |
Tlingit | 100.00 | 226305 226305 | 0 — | 0 — | 0 — |
Tsonga | 099.79 | 225834 225834 | 0 — | 0 — | 2 2 |
Tswana | 099.99 | 226286 226286 | 0 — | 0 — | 2 2 |
Turkish | 024.25 | 54880 54880 | 1298 1298 | 3269 3269 | 880 880 |
Turkmen | 099.21 | 224506 224506 | 3 3 | 0 — | 6 6 |
Twi | 100.00 | 226305 226305 | 0 — | 0 — | 0 — |
Udmurt | 100.00 | 226305 226305 | 0 — | 0 — | 1 1 |
Ukrainian | 010.89 | 24638 24638 | 819 819 | 5993 5993 | 431 431 |
Upper Sorbian | 100.00 | 226303 226303 | 0 — | 0 — | 1 1 |
Urdu | 097.91 | 221567 221567 | 99 99 | 24 24 | 92 92 |
Uyghur | 065.12 | 147379 147379 | 129 129 | 2647 2647 | 81 81 |
Uzbek | 092.99 | 210452 210452 | 495 495 | 662 662 | 42 42 |
Venda | 099.88 | 226023 226023 | 6 6 | 0 — | 2 2 |
Venetian | 098.58 | 223102 223102 | 62 62 | 0 — | 17 17 |
Vietnamese | 038.58 | 87300 87300 | 2526 2526 | 1998 1998 | 205 205 |
Walamo | 099.95 | 226190 226190 | 0 — | 0 — | 1 1 |
Walloon | 097.00 | 219508 219508 | 72 72 | 28 28 | 8 8 |
Walser | 099.66 | 225539 225539 | 2 2 | 0 — | 3 3 |
Wayuu | 100.00 | 226301 226301 | 116 116 | 0 — | 4 4 |
Welsh | 086.93 | 196719 196719 | 192 192 | 1064 1064 | 69 69 |
Wolof | 099.02 | 224095 224095 | 124 124 | 42 42 | 12 12 |
Xhosa | 092.92 | 210280 210280 | 960 960 | 1 1 | 12 12 |
Yiddish | 098.96 | 223947 223947 | 393 393 | 0 — | 6 6 |
Yoruba | 099.55 | 225283 225283 | 1 1 | 6 6 | 18 18 |
Zazaki | 099.90 | 226090 226090 | 36 36 | 0 — | 4 4 |
Zulu | 097.89 | 221535 221535 | 127 127 | 0 — | 17 17 |
Zuni | 100.00 | 226305 226305 | 0 — | 0 — | 0 — |
Translated
Untranslated