Translation overview
Translation details
Launchpad currently recommends translating Unity Greeter trunk series.
To see all the translation files that are waiting to be imported, please look at Unity Greeter import queue.
All translatable series
All translatable distribution packages
- unity-greeter source package in Plucky
- unity-greeter source package in Oracular
- unity-greeter source package in Noble
- unity-greeter source package in Mantic
- unity-greeter source package in Lunar
- unity-greeter source package in Kinetic
- unity-greeter source package in Jammy
- unity-greeter source package in Impish
- unity-greeter source package in Hirsute
- unity-greeter source package in Groovy
- unity-greeter source package in Focal
- unity-greeter source package in Eoan
- unity-greeter source package in Disco
- unity-greeter source package in Cosmic
- unity-greeter source package in Bionic
- unity-greeter source package in Artful
- unity-greeter source package in Zesty
- unity-greeter source package in Yakkety
- unity-greeter source package in Xenial
- unity-greeter source package in Wily
- unity-greeter source package in Vivid
- unity-greeter source package in Utopic
- unity-greeter source package in Trusty
- unity-greeter source package in Saucy
- unity-greeter source package in Raring
- unity-greeter source package in Quantal
- unity-greeter source package in Precise
- unity-greeter source package in Oneiric
Translation for trunk
Language | Status | Untranslated | Needs review | Last Changed |
---|---|---|---|---|
Afrikaans | 44 000.00 | 0 0 | 0 0 | 2012-09-03 07:47:11 UTC |
Albanian | 26 040.91 | 18 18 | 18 18 | 2012-01-24 16:14:33 UTC |
Amharic | 39 011.36 | 5 5 | 0 0 | 2014-10-04 17:54:53 UTC |
Arabic | 40 009.09 | 4 4 | 10 10 | 2012-01-24 16:14:33 UTC |
Aragonese | 2 095.45 | 42 42 | 17 17 | 2012-01-24 16:14:33 UTC |
Armenian | 44 000.00 | 0 0 | 0 0 | 2016-05-08 17:12:44 UTC |
Asturian | 43 002.27 | 1 1 | 0 0 | 2012-10-26 12:43:57 UTC |
Azerbaijani | 35 020.45 | 9 9 | 9 9 | 2012-01-24 16:14:33 UTC |
Basque | 26 040.91 | 18 18 | 18 18 | 2012-01-24 16:14:33 UTC |
Belarusian | 35 020.45 | 9 9 | 10 10 | 2012-01-24 16:14:33 UTC |
Bemba | 19 056.82 | 25 25 | 0 0 | 2012-08-07 20:14:19 UTC |
Bengali | 27 038.64 | 17 17 | 0 0 | 2022-07-11 09:37:13 UTC |
Bosnian | 34 022.73 | 10 10 | 10 10 | 2012-05-06 12:46:06 UTC |
Brazilian Portuguese | 44 000.00 | 0 0 | 0 0 | 2012-07-05 01:39:11 UTC |
Breton | 40 009.09 | 4 4 | 0 0 | 2012-11-28 14:39:46 UTC |
Bulgarian | 44 000.00 | 0 0 | 0 0 | 2014-01-10 10:37:50 UTC |
Burmese | 44 000.00 | 0 0 | 0 0 | 2014-09-06 13:42:09 UTC |
Catalan | 44 000.00 | 0 0 | 0 0 | 2017-09-15 11:36:21 UTC |
Catalan (Valencian) | 30 031.82 | 14 14 | 14 14 | 2012-01-24 16:14:33 UTC |
Cebuano | 44 000.00 | 0 0 | 0 0 | 2018-12-26 14:11:31 UTC |
Chechen | 44 000.00 | 0 0 | 0 0 | 2014-08-08 11:27:12 UTC |
Chinese (Hong Kong) | 44 000.00 | 0 0 | 0 0 | 2014-02-08 15:27:54 UTC |
Chinese (Simplified) | 27 038.64 | 17 17 | 17 17 | 2012-01-24 16:14:33 UTC |
Chinese (Traditional) | 44 000.00 | 0 0 | 0 0 | 2012-05-08 13:34:57 UTC |
Chuvash | 6 086.36 | 38 38 | 0 0 | 2014-03-20 19:43:06 UTC |
Cornish | 40 009.09 | 4 4 | 0 0 | 2012-03-30 22:58:42 UTC |
Corsican | 37 015.91 | 7 7 | 0 0 | 2016-05-23 15:05:02 UTC |
Crimean Turkish; Crimean Tatar | 34 022.73 | 10 10 | 0 0 | 2013-04-16 05:44:09 UTC |
Croatian | 44 000.00 | 0 0 | 0 0 | 2015-03-04 22:03:28 UTC |
Czech | 44 000.00 | 0 0 | 0 0 | 2013-12-16 20:04:26 UTC |
Danish | 44 000.00 | 0 0 | 0 0 | 2012-03-30 03:25:44 UTC |
Dutch | 44 000.00 | 0 0 | 0 0 | 2014-01-05 15:15:46 UTC |
English (Australia) | 44 000.00 | 0 0 | 0 0 | 2012-01-27 00:41:37 UTC |
English (Canada) | 44 000.00 | 0 0 | 0 0 | 2012-02-29 22:50:11 UTC |
English (United Kingdom) | 44 000.00 | 0 0 | 0 0 | 2013-08-07 09:51:19 UTC |
Esperanto | 44 000.00 | 0 0 | 0 0 | 2012-09-06 18:58:29 UTC |
Estonian | 27 038.64 | 17 17 | 17 17 | 2012-01-24 16:14:33 UTC |
Faroese | 1 097.73 | 43 43 | 18 18 | 2012-01-24 16:14:33 UTC |
Filipino | 17 061.36 | 27 27 | 1 1 | 2012-03-21 05:13:02 UTC |
Finnish | 44 000.00 | 0 0 | 0 0 | 2014-01-31 14:03:13 UTC |
Franco-Provençal | 11 075.00 | 33 33 | 0 0 | 2013-04-28 19:14:59 UTC |
French | 44 000.00 | 0 0 | 0 0 | 2016-03-20 10:27:22 UTC |
French (Canada) | 44 000.00 | 0 0 | 0 0 | 2012-03-28 19:22:08 UTC |
Frisian | 19 056.82 | 25 25 | 0 0 | 2012-03-24 13:40:07 UTC |
Gaelic; Scottish | 44 000.00 | 0 0 | 0 0 | 2014-04-12 10:53:40 UTC |
Galician | 44 000.00 | 0 0 | 0 0 | 2012-07-13 18:21:42 UTC |
Georgian | 0 100.00 | 44 44 | 14 14 | 2012-02-21 00:39:53 UTC |
German | 44 000.00 | 0 0 | 0 0 | 2017-07-15 14:25:03 UTC |
Greek | 44 000.00 | 0 0 | 0 0 | 2018-04-10 08:41:37 UTC |
Greenlandic (Kalaallisut) | 18 059.09 | 26 26 | 0 0 | 2012-03-04 21:48:19 UTC |
Gujarati | 19 056.82 | 25 25 | 1 1 | 2012-05-11 15:40:44 UTC |
Haitian; Haitian Creole | 7 084.09 | 37 37 | 10 10 | 2012-03-07 22:16:20 UTC |
Hebrew | 27 038.64 | 17 17 | 17 17 | 2012-01-24 16:14:33 UTC |
Hindi | 30 031.82 | 14 14 | 23 23 | 2013-08-25 14:25:17 UTC |
Hungarian | 26 040.91 | 18 18 | 18 18 | 2012-01-24 16:14:33 UTC |
Icelandic | 44 000.00 | 0 0 | 0 0 | 2015-10-08 05:18:55 UTC |
Indonesian | 29 034.09 | 15 15 | 15 15 | 2012-01-24 16:14:33 UTC |
Interlingua | 44 000.00 | 0 0 | 0 0 | 2016-01-21 14:17:48 UTC |
Irish | 44 000.00 | 0 0 | 0 0 | 2012-01-24 16:14:33 UTC |
Italian | 44 000.00 | 0 0 | 0 0 | 2014-03-22 16:07:34 UTC |
Japanese | 44 000.00 | 0 0 | 0 0 | 2016-02-27 13:28:04 UTC |
Kabyle | 43 002.27 | 1 1 | 0 0 | 2020-01-27 14:40:44 UTC |
Kannada | 35 020.45 | 9 9 | 0 0 | 2012-05-31 12:37:56 UTC |
Karbi | 32 027.27 | 12 12 | 0 0 | 2019-07-18 16:20:26 UTC |
Kazakh | 33 025.00 | 11 11 | 11 11 | 2013-05-05 20:20:34 UTC |
Khmer | 44 000.00 | 0 0 | 0 0 | 2012-01-24 16:14:33 UTC |
Kirghiz | 31 029.55 | 13 13 | 0 0 | 2012-01-24 16:14:33 UTC |
Korean | 38 013.64 | 6 6 | 6 6 | 2012-01-24 16:14:33 UTC |
Kurdish | 31 029.55 | 13 13 | 0 0 | 2012-09-26 06:48:50 UTC |
Kurdish, Central | 27 038.64 | 17 17 | 0 0 | 2013-02-22 11:36:11 UTC |
Lao | 0 100.00 | 44 44 | 44 44 | 2014-10-12 09:04:03 UTC |
Latin | 0 100.00 | 44 44 | 0 0 | 2012-07-28 14:22:33 UTC |
Latvian | 33 025.00 | 11 11 | 11 11 | 2012-01-24 16:14:33 UTC |
Lingala | 44 000.00 | 0 0 | 0 0 | 2016-09-29 08:31:49 UTC |
Lithuanian | 44 000.00 | 0 0 | 0 0 | 2016-03-18 23:10:01 UTC |
Luxembourgish | 29 034.09 | 15 15 | 15 15 | 2012-01-24 16:14:33 UTC |
Malagasy | 9 079.55 | 35 35 | 6 6 | 2012-04-03 20:38:12 UTC |
Malay | 44 000.00 | 0 0 | 0 0 | 2012-06-12 16:14:46 UTC |
Malayalam | 42 004.55 | 2 2 | 2 2 | 2012-01-24 16:14:33 UTC |
Maori | 19 056.82 | 25 25 | 0 0 | 2012-07-23 04:23:01 UTC |
Marathi | 44 000.00 | 0 0 | 0 0 | 2012-11-21 10:00:22 UTC |
Mari (Meadow) | 8 081.82 | 36 36 | 18 18 | 2012-01-24 16:14:33 UTC |
Mon | 27 038.64 | 17 17 | 0 0 | 2019-11-11 15:31:44 UTC |
Nepali | 44 000.00 | 0 0 | 0 0 | 2012-09-26 15:43:31 UTC |
Northern Sami | 9 079.55 | 35 35 | 0 0 | 2012-07-31 00:32:17 UTC |
Norwegian Bokmal | 44 000.00 | 0 0 | 0 0 | 2014-05-08 12:01:55 UTC |
Norwegian Nynorsk | 17 061.36 | 27 27 | 17 17 | 2012-01-24 16:14:33 UTC |
Occitan (post 1500) | 44 000.00 | 0 0 | 0 0 | 2013-10-15 16:38:16 UTC |
Ossetian | 34 022.73 | 10 10 | 0 0 | 2012-05-14 18:29:32 UTC |
Pashto | 0 100.00 | 44 44 | 0 0 | 2012-01-24 16:14:33 UTC |
Persian | 44 000.00 | 0 0 | 0 0 | 2012-07-25 21:37:47 UTC |
Polish | 44 000.00 | 0 0 | 0 0 | 2012-09-23 08:35:34 UTC |
Portuguese | 44 000.00 | 0 0 | 0 0 | 2015-02-28 22:57:39 UTC |
Punjabi | 44 000.00 | 0 0 | 0 0 | 2012-03-02 00:50:27 UTC |
Romanian | 26 040.91 | 18 18 | 18 18 | 2012-01-24 16:14:33 UTC |
Russian | 44 000.00 | 0 0 | 0 0 | 2012-05-25 11:41:58 UTC |
Sanskrit | 30 031.82 | 14 14 | 0 0 | 2014-06-01 10:05:34 UTC |
Sardinian | 28 036.36 | 16 16 | 0 0 | 2013-02-27 22:16:00 UTC |
Serbian | 44 000.00 | 0 0 | 0 0 | 2013-03-06 21:46:41 UTC |
Shan | 25 043.18 | 19 19 | 0 0 | 2012-01-24 16:14:33 UTC |
Silesian | 19 056.82 | 25 25 | 0 0 | 2012-05-06 07:06:53 UTC |
Sindhi | 29 034.09 | 15 15 | 13 13 | 2012-01-24 16:14:33 UTC |
Sinhalese | 12 072.73 | 32 32 | 7 7 | 2012-05-28 07:21:36 UTC |
Slovak | 26 040.91 | 18 18 | 18 18 | 2012-01-24 16:14:33 UTC |
Slovenian | 44 000.00 | 0 0 | 0 0 | 2012-10-07 13:46:06 UTC |
Spanish | 44 000.00 | 0 0 | 0 0 | 2015-06-23 14:58:50 UTC |
Swahili | 0 100.00 | 44 44 | 19 19 | 2012-05-03 16:35:15 UTC |
Swedish | 44 000.00 | 0 0 | 0 0 | 2013-06-30 08:01:57 UTC |
Tajik | 44 000.00 | 0 0 | 0 0 | 2013-04-15 09:13:50 UTC |
Tamil | 26 040.91 | 18 18 | 18 18 | 2012-01-24 16:14:33 UTC |
Telugu | 2 095.45 | 42 42 | 17 17 | 2012-01-24 16:14:33 UTC |
Thai | 32 027.27 | 12 12 | 12 12 | 2012-01-24 16:14:33 UTC |
Tibetan | 17 061.36 | 27 27 | 0 0 | 2012-01-24 16:14:33 UTC |
Tigrinya | 0 100.00 | 44 44 | 0 0 | 2012-01-24 16:14:33 UTC |
Turkish | 44 000.00 | 0 0 | 0 0 | 2012-05-23 09:54:49 UTC |
Ukrainian | 44 000.00 | 0 0 | 0 0 | 2012-08-31 18:55:17 UTC |
Urdu | 19 056.82 | 25 25 | 0 0 | 2012-07-22 14:05:00 UTC |
Uyghur | 44 000.00 | 0 0 | 0 0 | 2012-11-05 02:27:44 UTC |
Uzbek | 42 004.55 | 2 2 | 2 2 | 2012-08-30 08:45:29 UTC |
Venetian | 44 000.00 | 0 0 | 0 0 | 2015-08-21 00:29:50 UTC |
Vietnamese | 24 045.45 | 20 20 | 17 17 | 2012-01-24 16:14:33 UTC |
Walser | 26 040.91 | 18 18 | 8 8 | 2012-01-24 16:14:33 UTC |
Welsh | 44 000.00 | 0 0 | 0 0 | 2014-04-30 19:02:17 UTC |
Translated
Untranslated