Translation status by language
Launchpad currently recommends translating Plucky.
Administration
Translation files that are waiting to be imported are shown in the Dapper import queue.
To see all the translation templates in Dapper, go to the full list of templates.
Dapper translations are visible to everyone. Import queue is currently halted for Dapper.
Language packs
Language packs are administered by Ubuntu language pack builders.
Base pack:
2007-08-03 00:00:00 UTC
Update pack:
2008-02-04 22:00:34 UTC
Translation statistics
Language | Status | Untranslated | Need review | Changed | Contributors |
---|---|---|---|---|---|
Abkhazian | 099.78 | 248854 248854 | 1 1 | 0 — | 2 2 |
Acehnese | 099.81 | 248921 248921 | 14 14 | 2 2 | 11 11 |
Adyghe; Adygei | 100.00 | 249403 249403 | 0 — | 0 — | 0 — |
Afar | 099.69 | 248626 248626 | 15 15 | 9 9 | 11 11 |
Afrikaans | 075.92 | 189346 189346 | 1726 1726 | 1998 1998 | 126 126 |
Akan | 099.98 | 249357 249357 | 98 98 | 0 — | 10 10 |
Albanian | 079.48 | 198225 198225 | 1383 1383 | 3788 3788 | 79 79 |
Amharic | 092.46 | 230604 230604 | 1587 1587 | 525 525 | 37 37 |
Arabic | 066.36 | 165493 165493 | 5839 5839 | 15462 15462 | 364 364 |
Aragonese | 098.02 | 244464 244464 | 4 4 | 0 — | 12 12 |
Armenian | 097.75 | 243796 243796 | 510 510 | 530 530 | 38 38 |
Assamese | 098.56 | 245820 245820 | 87 87 | 85 85 | 19 19 |
Asturian | 083.67 | 208679 208679 | 432 432 | 1058 1058 | 34 34 |
Aymara | 100.00 | 249403 249403 | 0 — | 0 — | 0 — |
Azerbaijani | 081.67 | 203699 203699 | 1019 1019 | 809 809 | 46 46 |
Baluchi | 100.00 | 249399 249399 | 0 — | 0 — | 1 1 |
Bashkir | 100.00 | 249403 249403 | 58 58 | 0 — | 2 2 |
Basque | 040.72 | 101555 101555 | 3286 3286 | 10323 10323 | 108 108 |
Belarusian | 079.32 | 197818 197818 | 3863 3863 | 7681 7681 | 103 103 |
Bemba | 099.97 | 249320 249320 | 0 — | 0 — | 2 2 |
Bengali | 075.74 | 188910 188910 | 6662 6662 | 9239 9239 | 143 143 |
Berber (Other) | 099.99 | 249389 249389 | 3 3 | 0 — | 3 3 |
Bhojpuri | 100.00 | 249403 249403 | 0 — | 0 — | 0 — |
Blin; Bilin | 099.90 | 249154 249154 | 0 — | 0 — | 2 2 |
Bodo | 099.99 | 249382 249382 | 0 — | 0 — | 2 2 |
Bosnian | 033.57 | 83730 83730 | 1188 1188 | 4677 4677 | 307 307 |
Brazilian Portuguese | 010.12 | 25229 25229 | 15454 15454 | 39615 39615 | 1192 1192 |
Breton | 071.62 | 178610 178610 | 766 766 | 2778 2778 | 45 45 |
Bulgarian | 042.28 | 105447 105447 | 4647 4647 | 16696 16696 | 137 137 |
Buriat | 100.00 | 249403 249403 | 0 — | 0 — | 0 — |
Burmese | 095.32 | 237742 237742 | 16 16 | 198 198 | 38 38 |
Catalan | 028.12 | 70125 70125 | 5522 5522 | 17920 17920 | 253 253 |
Catalan (Valencian) | 079.40 | 198021 198021 | 291 291 | 257 257 | 38 38 |
Cebuano | 099.77 | 248841 248841 | 76 76 | 0 — | 11 11 |
Central Nahuatl | 100.00 | 249401 249401 | 0 — | 0 — | 1 1 |
Central Sama | 100.00 | 249394 249394 | 0 — | 0 — | 3 3 |
Chechen | 099.81 | 248940 248940 | 3 3 | 1 1 | 6 6 |
Cherokee | 100.00 | 249403 249403 | 75 75 | 0 — | 3 3 |
Chewa; Chichewa; Nyanja | 099.99 | 249371 249371 | 0 — | 0 — | 4 4 |
Chhattisgarhi | 089.42 | 223023 223023 | 0 — | 107 107 | 4 4 |
Chinese (Hong Kong) | 080.73 | 201345 201345 | 966 966 | 2628 2628 | 73 73 |
Chinese (Simplified) | 022.26 | 55527 55527 | 6112 6112 | 11941 11941 | 807 807 |
Chinese (Traditional) | 024.69 | 61586 61586 | 13438 13438 | 29825 29825 | 303 303 |
Chuvash | 099.93 | 249222 249222 | 26 26 | 0 — | 8 8 |
Colognian | 100.00 | 249393 249393 | 0 — | 0 — | 2 2 |
Cornish | 099.93 | 249221 249221 | 0 — | 1 1 | 4 4 |
Corsican | 099.80 | 248915 248915 | 27 27 | 0 — | 11 11 |
Creek | 099.99 | 249369 249369 | 2 2 | 0 — | 4 4 |
Crimean Turkish; Crimean Tatar | 098.94 | 246756 246756 | 21 21 | 10 10 | 6 6 |
Croatian | 059.84 | 149236 149236 | 7133 7133 | 12920 12920 | 202 202 |
Czech | 028.05 | 69970 69970 | 5423 5423 | 11759 11759 | 341 341 |
Dakota | 100.00 | 249403 249403 | 0 — | 0 — | 0 — |
Danish | 023.67 | 59031 59031 | 4894 4894 | 11097 11097 | 299 299 |
Dari Persian | 099.99 | 249368 249368 | 0 — | 0 — | 3 3 |
Divehi | 099.77 | 248838 248838 | 16 16 | 0 — | 27 27 |
Dutch | 023.85 | 59482 59482 | 11073 11073 | 17217 17217 | 641 641 |
Dzongkha | 088.75 | 221336 221336 | 504 504 | 550 550 | 18 18 |
English (Australia) | 039.96 | 99671 99671 | 191 191 | 718 718 | 80 80 |
English (Canada) | 072.69 | 181282 181282 | 6691 6691 | 214 214 | 75 75 |
English (United Kingdom) | 000.00 | 1 1 | 594 594 | 3345 3345 | 218 218 |
Esperanto | 067.20 | 167608 167608 | 3276 3276 | 10731 10731 | 151 151 |
Estonian | 040.03 | 99843 99843 | 2046 2046 | 6399 6399 | 133 133 |
Ewe | 100.00 | 249397 249397 | 5 5 | 0 — | 2 2 |
Faroese | 099.37 | 247839 247839 | 357 357 | 40 40 | 30 30 |
Filipino | 098.41 | 245432 245432 | 126 126 | 11 11 | 52 52 |
Finnish | 029.87 | 74497 74497 | 3573 3573 | 11453 11453 | 298 298 |
Franco-Provençal | 099.95 | 249267 249267 | 3 3 | 0 — | 4 4 |
French | 007.64 | 19055 19055 | 12863 12863 | 28467 28467 | 1385 1385 |
French (Canada) | 098.92 | 246705 246705 | 37 37 | 8 8 | 22 22 |
Frisian | 091.54 | 228292 228292 | 771 771 | 1353 1353 | 22 22 |
Friulian | 098.45 | 245544 245544 | 23 23 | 8 8 | 19 19 |
Fulah | 099.99 | 249371 249371 | 0 — | 0 — | 2 2 |
Gaelic; Scottish | 097.58 | 243375 243375 | 35 35 | 64 64 | 10 10 |
Galician | 050.74 | 126543 126543 | 9242 9242 | 22531 22531 | 170 170 |
Ganda | 099.57 | 248343 248343 | 4 4 | 0 — | 2 2 |
Georgian | 077.16 | 192449 192449 | 5842 5842 | 2339 2339 | 53 53 |
German | 011.40 | 28428 28428 | 9597 9597 | 22703 22703 | 1332 1332 |
Greek | 034.72 | 86588 86588 | 5687 5687 | 12535 12535 | 285 285 |
Greenlandic (Kalaallisut) | 099.96 | 249304 249304 | 1 1 | 0 — | 7 7 |
Guarani | 100.00 | 249396 249396 | 2 2 | 0 — | 1 1 |
Gujarati | 082.35 | 205395 205395 | 241 241 | 957 957 | 45 45 |
Haitian; Haitian Creole | 099.98 | 249364 249364 | 0 — | 0 — | 5 5 |
Hausa | 100.00 | 249403 249403 | 0 — | 0 — | 0 — |
Hawaiian | 099.99 | 249374 249374 | 3 3 | 0 — | 3 3 |
Hebrew | 058.14 | 144997 144997 | 3746 3746 | 6386 6386 | 237 237 |
Hiligaynon | 099.99 | 249372 249372 | 6 6 | 0 — | 3 3 |
Himachali | 100.00 | 249403 249403 | 0 — | 0 — | 0 — |
Hindi | 061.70 | 153894 153894 | 1549 1549 | 3605 3605 | 126 126 |
Hungarian | 025.23 | 62917 62917 | 5347 5347 | 12061 12061 | 266 266 |
Hunsrik | 100.00 | 249401 249401 | 0 — | 0 — | 1 1 |
Icelandic | 062.74 | 156481 156481 | 1630 1630 | 3900 3900 | 118 118 |
Ido | 100.00 | 249398 249398 | 0 — | 0 — | 2 2 |
Igbo | 099.76 | 248795 248795 | 0 — | 0 — | 1 1 |
Indonesian | 071.55 | 178437 178437 | 3285 3285 | 4037 4037 | 293 293 |
Ingush | 100.00 | 249400 249400 | 0 — | 0 — | 1 1 |
Interlingua | 095.38 | 237883 237883 | 64 64 | 125 125 | 14 14 |
Interlingue | 099.75 | 248791 248791 | 0 — | 0 — | 2 2 |
Inuktitut | 099.99 | 249379 249379 | 0 — | 0 — | 3 3 |
Irish | 067.24 | 167699 167699 | 1655 1655 | 5398 5398 | 59 59 |
Italian | 017.70 | 44146 44146 | 8656 8656 | 16286 16286 | 848 848 |
Japanese | 022.08 | 55065 55065 | 11694 11694 | 35593 35593 | 250 250 |
Javanese | 099.97 | 249316 249316 | 3 3 | 0 — | 8 8 |
Kabardian | 100.00 | 249403 249403 | 0 — | 0 — | 0 — |
Kabyle | 098.77 | 246330 246330 | 6 6 | 0 — | 14 14 |
Kalmyk | 099.99 | 249375 249375 | 0 — | 0 — | 1 1 |
Kannada | 095.79 | 238910 238910 | 372 372 | 536 536 | 70 70 |
Karachay-Balkar | 100.00 | 249403 249403 | 0 — | 0 — | 0 — |
Karbi | 098.09 | 244635 244635 | 0 — | 0 — | 2 2 |
Kashmiri | 099.96 | 249293 249293 | 0 — | 0 — | 1 1 |
Kashubian | 097.67 | 243582 243582 | 104 104 | 343 343 | 8 8 |
Kazakh | 094.89 | 236669 236669 | 64 64 | 284 284 | 21 21 |
Khmer | 081.85 | 204126 204126 | 1352 1352 | 4463 4463 | 35 35 |
Kikuyu | 100.00 | 249401 249401 | 0 — | 0 — | 1 1 |
Kinyarwanda | 087.99 | 219447 219447 | 2445 2445 | 715 715 | 10 10 |
Kirghiz | 098.73 | 246247 246247 | 812 812 | 31 31 | 16 16 |
Klingon | 099.97 | 249335 249335 | 4 4 | 0 — | 6 6 |
Kongo | 099.98 | 249341 249341 | 0 — | 0 — | 2 2 |
Konkani | 099.94 | 249265 249265 | 2 2 | 2 2 | 1 1 |
Korean | 051.55 | 128557 128557 | 9168 9168 | 14943 14943 | 248 248 |
Kurdish | 088.11 | 219759 219759 | 1151 1151 | 1579 1579 | 55 55 |
Kurdish, Central | 099.73 | 248733 248733 | 4 4 | 21 21 | 12 12 |
Ladin | 099.97 | 249333 249333 | 0 — | 0 — | 3 3 |
Lakota | 100.00 | 249403 249403 | 0 — | 0 — | 0 — |
Lao | 099.98 | 249349 249349 | 72 72 | 0 — | 14 14 |
Latgalian | 099.97 | 249316 249316 | 26 26 | 0 — | 3 3 |
Latin | 099.67 | 248569 248569 | 87 87 | 1 1 | 30 30 |
Latvian | 067.83 | 169159 169159 | 5562 5562 | 11464 11464 | 114 114 |
Ligurian | 100.00 | 249403 249403 | 0 — | 0 — | 0 — |
Limburgian | 098.57 | 245840 245840 | 35 35 | 2 2 | 12 12 |
Lingala | 099.48 | 248098 248098 | 22 22 | 0 — | 9 9 |
Lithuanian | 055.69 | 138905 138905 | 3815 3815 | 9685 9685 | 141 141 |
Lojban | 099.95 | 249283 249283 | 1 1 | 0 — | 11 11 |
Louisiana French | 100.00 | 249403 249403 | 0 — | 0 — | 0 — |
Low German | 078.92 | 196838 196838 | 799 799 | 2600 2600 | 95 95 |
Luo (Kenya and Tanzania) | 100.00 | 249403 249403 | 0 — | 0 — | 0 — |
Luxembourgish | 099.21 | 247442 247442 | 34 34 | 25 25 | 29 29 |
Macedonian | 061.84 | 154242 154242 | 3444 3444 | 7126 7126 | 72 72 |
Maithili | 095.89 | 239152 239152 | 3366 3366 | 94 94 | 5 5 |
Malagasy | 098.51 | 245688 245688 | 64 64 | 78 78 | 20 20 |
Malay | 056.87 | 141847 141847 | 3003 3003 | 6732 6732 | 171 171 |
Malayalam | 092.62 | 230999 230999 | 1650 1650 | 2424 2424 | 101 101 |
Maltese | 099.63 | 248490 248490 | 71 71 | 51 51 | 19 19 |
Manx | 099.14 | 247252 247252 | 59 59 | 62 62 | 8 8 |
Maori | 099.63 | 248472 248472 | 15 15 | 9 9 | 9 9 |
Mapudungun | 099.89 | 249130 249130 | 6 6 | 0 — | 9 9 |
Marathi | 092.51 | 230716 230716 | 770 770 | 1031 1031 | 69 69 |
Mari (Meadow) | 099.94 | 249261 249261 | 1 1 | 0 — | 12 12 |
Marshallese | 100.00 | 249403 249403 | 0 — | 0 — | 0 — |
Min Nan Chinese | 100.00 | 249400 249400 | 2 2 | 0 — | 4 4 |
Miskito | 099.98 | 249358 249358 | 0 — | 0 — | 5 5 |
Mon | 099.65 | 248541 248541 | 36 36 | 0 — | 23 23 |
Mongolian | 086.80 | 216477 216477 | 1081 1081 | 1697 1697 | 41 41 |
Moroccan Arabic | 100.00 | 249402 249402 | 4 4 | 0 — | 2 2 |
Nahuatl | 100.00 | 249403 249403 | 0 — | 0 — | 0 — |
Navaho | 100.00 | 249400 249400 | 0 — | 0 — | 2 2 |
Ndebele, South | 100.00 | 249403 249403 | 0 — | 0 — | 0 — |
Neapolitan | 099.99 | 249379 249379 | 1 1 | 0 — | 5 5 |
Nepali | 084.72 | 211294 211294 | 3863 3863 | 14002 14002 | 59 59 |
Northern Sami | 087.07 | 217165 217165 | 430 430 | 1759 1759 | 8 8 |
Norwegian Bokmal | 034.33 | 85628 85628 | 5474 5474 | 13452 13452 | 326 326 |
Norwegian Nynorsk | 053.29 | 132902 132902 | 3861 3861 | 8708 8708 | 89 89 |
Occitan (post 1500) | 080.86 | 201677 201677 | 825 825 | 4887 4887 | 22 22 |
Ojibwe | 099.98 | 249350 249350 | 0 — | 0 — | 2 2 |
Oriya | 095.66 | 238589 238589 | 255 255 | 432 432 | 16 16 |
Oromo | 099.93 | 249218 249218 | 119 119 | 0 — | 17 17 |
Ossetian | 099.90 | 249166 249166 | 0 — | 0 — | 3 3 |
Pampangan | 100.00 | 249395 249395 | 64 64 | 0 — | 2 2 |
Papiamento | 099.96 | 249309 249309 | 0 — | 0 — | 6 6 |
Papuan Malay | 099.99 | 249374 249374 | 0 — | 0 — | 1 1 |
Pashto | 097.72 | 243712 243712 | 20 20 | 47 47 | 13 13 |
Pennsylvania German | 100.00 | 249403 249403 | 0 — | 0 — | 0 — |
Persian | 077.29 | 192760 192760 | 4922 4922 | 9361 9361 | 212 212 |
Piemontese | 100.00 | 249400 249400 | 12 12 | 0 — | 4 4 |
Polish | 022.21 | 55401 55401 | 6836 6836 | 14710 14710 | 534 534 |
Portuguese | 025.58 | 63808 63808 | 8215 8215 | 14171 14171 | 398 398 |
Punjabi | 065.11 | 162398 162398 | 4766 4766 | 14408 14408 | 39 39 |
Quechua | 100.00 | 249399 249399 | 5 5 | 0 — | 3 3 |
Raeto-Romance | 100.00 | 249397 249397 | 0 — | 0 — | 1 1 |
Romanian | 048.12 | 120018 120018 | 6527 6527 | 14760 14760 | 309 309 |
Romany | 100.00 | 249399 249399 | 0 — | 0 — | 2 2 |
Russian | 017.90 | 44634 44634 | 10492 10492 | 18671 18671 | 957 957 |
Samoan | 100.00 | 249403 249403 | 0 — | 0 — | 0 — |
Sanskrit | 099.94 | 249252 249252 | 11 11 | 0 — | 11 11 |
Santali | 099.98 | 249344 249344 | 0 — | 0 — | 1 1 |
Sardinian | 099.85 | 249027 249027 | 56 56 | 0 — | 15 15 |
Scots | 098.72 | 246208 246208 | 15 15 | 5 5 | 12 12 |
Serbian | 035.12 | 87597 87597 | 10050 10050 | 12791 12791 | 149 149 |
Serbian Ijekavian | 095.35 | 237803 237803 | 1 1 | 0 — | 7 7 |
Serbian Ijekavian Latin | 095.35 | 237817 237817 | 0 — | 0 — | 7 7 |
Serbian Latin | 090.40 | 225448 225448 | 1513 1513 | 0 — | 23 23 |
Shan | 099.82 | 248962 248962 | 0 — | 0 — | 3 3 |
Shona | 099.89 | 249119 249119 | 17 17 | 0 — | 8 8 |
Shuswap | 099.99 | 249375 249375 | 0 — | 0 — | 2 2 |
Sidamo | 100.00 | 249402 249402 | 0 — | 0 — | 1 1 |
Silesian | 099.41 | 247938 247938 | 9 9 | 18 18 | 9 9 |
Sindhi | 099.38 | 247868 247868 | 0 — | 0 — | 16 16 |
Sinhalese | 096.43 | 240503 240503 | 1490 1490 | 168 168 | 54 54 |
Slovak | 033.60 | 83795 83795 | 5440 5440 | 16433 16433 | 247 247 |
Slovenian | 041.30 | 103015 103015 | 4477 4477 | 10631 10631 | 193 193 |
Somali | 099.94 | 249253 249253 | 22 22 | 18 18 | 11 11 |
Songhai | 099.95 | 249279 249279 | 0 — | 0 — | 1 1 |
Sotho, Northern | 097.99 | 244389 244389 | 67 67 | 13 13 | 9 9 |
Sotho, Southern | 099.95 | 249267 249267 | 18 18 | 0 — | 5 5 |
Spanish | 006.13 | 15283 15283 | 13927 13927 | 32958 32958 | 1285 1285 |
Standard Moroccan Tamazight | 100.00 | 249403 249403 | 0 — | 0 — | 0 — |
Sundanese | 099.88 | 249102 249102 | 0 — | 0 — | 4 4 |
Swahili | 099.36 | 247810 247810 | 216 216 | 52 52 | 43 43 |
Swati | 097.22 | 242467 242467 | 5 5 | 148 148 | 3 3 |
Swedish | 014.82 | 36953 36953 | 6253 6253 | 8298 8298 | 345 345 |
Syriac | 100.00 | 249402 249402 | 0 — | 0 — | 1 1 |
Tagalog | 096.61 | 240958 240958 | 616 616 | 347 347 | 58 58 |
Tahitian | 100.00 | 249403 249403 | 2 2 | 0 — | 1 1 |
Tajik | 071.88 | 179260 179260 | 207 207 | 3187 3187 | 25 25 |
Tamashek | 100.00 | 249401 249401 | 0 — | 0 — | 1 1 |
Tamil | 059.79 | 149111 149111 | 3174 3174 | 4797 4797 | 121 121 |
Tamil (Sri-Lanka) | 098.06 | 244564 244564 | 15 15 | 0 — | 8 8 |
Tarifit | 100.00 | 249403 249403 | 0 — | 0 — | 0 — |
Tatar | 099.35 | 247770 247770 | 8 8 | 158 158 | 14 14 |
Telugu | 093.60 | 233446 233446 | 611 611 | 1175 1175 | 72 72 |
Tetum | 099.93 | 249223 249223 | 51 51 | 0 — | 3 3 |
Thai | 081.41 | 203039 203039 | 2492 2492 | 5640 5640 | 101 101 |
Tibetan | 097.40 | 242921 242921 | 26 26 | 0 — | 13 13 |
Tigre | 099.90 | 249158 249158 | 0 — | 0 — | 1 1 |
Tigrinya | 099.75 | 248770 248770 | 25 25 | 0 — | 8 8 |
Tlingit | 100.00 | 249403 249403 | 0 — | 0 — | 0 — |
Tsonga | 099.96 | 249293 249293 | 0 — | 0 — | 2 2 |
Tswana | 100.00 | 249403 249403 | 0 — | 0 — | 0 — |
Turkish | 016.64 | 41492 41492 | 5921 5921 | 11968 11968 | 646 646 |
Turkmen | 098.48 | 245603 245603 | 10 10 | 2 2 | 7 7 |
Udmurt | 100.00 | 249402 249402 | 0 — | 0 — | 2 2 |
Ukrainian | 029.51 | 73600 73600 | 5293 5293 | 14302 14302 | 243 243 |
Upper Sorbian | 097.35 | 242796 242796 | 1 1 | 74 74 | 4 4 |
Urdu | 098.93 | 246734 246734 | 318 318 | 14 14 | 77 77 |
Uyghur | 089.77 | 223894 223894 | 466 466 | 834 834 | 48 48 |
Uzbek | 088.61 | 221000 221000 | 790 790 | 7240 7240 | 22 22 |
Venda | 099.90 | 249149 249149 | 4 4 | 2 2 | 1 1 |
Venetian | 099.65 | 248522 248522 | 16 16 | 0 — | 10 10 |
Vietnamese | 068.06 | 169745 169745 | 6714 6714 | 13643 13643 | 140 140 |
Walamo | 099.95 | 249287 249287 | 0 — | 0 — | 1 1 |
Walloon | 095.12 | 237224 237224 | 224 224 | 185 185 | 12 12 |
Walser | 099.97 | 249332 249332 | 0 — | 0 — | 2 2 |
Wayuu | 100.00 | 249402 249402 | 31 31 | 0 — | 3 3 |
Welsh | 067.42 | 168151 168151 | 495 495 | 2034 2034 | 59 59 |
Wolof | 099.37 | 247828 247828 | 97 97 | 68 68 | 8 8 |
Xhosa | 084.00 | 209500 209500 | 194 194 | 96 96 | 14 14 |
Yiddish | 099.22 | 247455 247455 | 52 52 | 0 — | 7 7 |
Yoruba | 099.78 | 248845 248845 | 2 2 | 0 — | 8 8 |
Zazaki | 099.99 | 249378 249378 | 8 8 | 0 — | 3 3 |
Zulu | 098.35 | 245295 245295 | 69 69 | 4 4 | 13 13 |
Zuni | 100.00 | 249403 249403 | 0 — | 0 — | 0 — |
Translated
Untranslated