Translation overview

Translation details

Launchpad currently recommends translating JOSM trunk series.

To see all the translation files that are waiting to be imported, please look at JOSM import queue.

Permissions

JOSM is translated with Open permissions.

All translatable series

Translation for trunk

Language Status Untranslated Needs review Last Changed
Afrikaans 373 097.34  2.6625740595331573% translated  97.33742594046684% untranslated 13636 13636 0 0 2023-07-26 19:00:48 UTC
Akan 1 099.99  0.007138268256121065% translated  99.99286173174387% untranslated 14008 14008 0 0 2018-06-07 19:03:33 UTC
Albanian 56 099.60  0.3997430223427797% translated  99.60025697765722% untranslated 13953 13953 0 0 2019-03-10 14:57:02 UTC
Amharic 1 099.99  0.007138268256121065% translated  99.99286173174387% untranslated 14008 14008 0 0 2018-05-18 08:09:20 UTC
Arabic 13118 006.36  93.63980298379613% translated  6.36019701620387% untranslated 891 891 0 0 2024-03-09 19:28:25 UTC
Armenian 4 099.97  0.02855307302448426% translated  99.97144692697552% untranslated 14005 14005 0 0 2018-05-18 08:09:20 UTC
Assamese 1 099.99  0.007138268256121065% translated  99.99286173174387% untranslated 14008 14008 0 0 2018-06-07 19:01:37 UTC
Asturian 7594 045.79  54.20800913698337% translated  45.79199086301663% untranslated 6415 6415 0 0 2019-12-08 16:53:36 UTC
Awadhi 1 099.99  0.007138268256121065% translated  99.99286173174387% untranslated 14008 14008 0 0 2018-06-07 18:58:06 UTC
Azerbaijani 8 099.94  0.05710614604896852% translated  99.94289385395103% untranslated 14001 14001 12 12 2018-05-18 08:09:20 UTC
Basque 1763 087.42  12.584766935541438% translated  87.41523306445856% untranslated 12246 12246 0 0 2018-05-18 08:09:20 UTC
Belarusian 13606 002.88  97.12327789278321% translated  2.8767221072167892% untranslated 403 403 0 0 2024-06-04 12:11:49 UTC
Bengali 72 099.49  0.5139553144407166% translated  99.48604468555928% untranslated 13937 13937 0 0 2021-10-14 07:21:42 UTC
Bosnian 58 099.59  0.41401955885502173% translated  99.58598044114498% untranslated 13951 13951 0 0 2018-05-18 08:09:20 UTC
Brazilian Portuguese 12973 007.40  92.60475408665857% translated  7.395245913341424% untranslated 1036 1036 1 1 2024-12-10 23:14:39 UTC
Breton 36 099.74  0.2569776572203583% translated  99.74302234277964% untranslated 13973 13973 0 0 2018-05-18 08:09:20 UTC
Bulgarian 12010 014.27  85.730601756014% translated  14.269398243986009% untranslated 1999 1999 9 9 2024-11-10 20:02:05 UTC
Burmese 1 099.99  0.007138268256121065% translated  99.99286173174387% untranslated 14008 14008 0 0 2018-06-07 18:54:48 UTC
Catalan 8494 039.37  60.63245056749233% translated  39.36754943250767% untranslated 5515 5515 0 0 2023-01-10 08:42:22 UTC
Catalan (Valencian) 6816 051.35  48.65443643372117% translated  51.34556356627882% untranslated 7193 7193 0 0 2023-01-30 23:16:46 UTC
Cebuano 1 099.99  0.007138268256121065% translated  99.99286173174387% untranslated 14008 14008 0 0 2018-06-07 18:58:35 UTC
Chewa; Chichewa; Nyanja 1 099.99  0.007138268256121065% translated  99.99286173174387% untranslated 14008 14008 0 0 2018-06-07 19:03:08 UTC
Chhattisgarhi 1 099.99  0.007138268256121065% translated  99.99286173174387% untranslated 14008 14008 0 0 2018-06-07 19:02:50 UTC
Chinese (Hong Kong) 1 099.99  0.007138268256121065% translated  99.99286173174387% untranslated 14008 14008 0 0 2018-07-01 18:28:39 UTC
Chinese (Simplified) 11452 018.25  81.74744806909844% translated  18.252551930901564% untranslated 2557 2557 0 0 2024-12-13 12:30:39 UTC
Chinese (Traditional) 11347 019.00  80.99792990220573% translated  19.002070097794274% untranslated 2662 2662 0 0 2024-12-15 09:34:18 UTC
Corsican 1 099.99  0.007138268256121065% translated  99.99286173174387% untranslated 14008 14008 0 0 2018-06-07 18:48:15 UTC
Croatian 1114 092.05  7.9520308373188655% translated  92.04796916268113% untranslated 12895 12895 0 0 2021-10-31 18:02:01 UTC
Czech 12777 008.79  91.20565350845885% translated  8.794346491541152% untranslated 1232 1232 1334 1334 2024-07-17 12:21:09 UTC
Danish 11438 018.35  81.64751231351273% translated  18.352487686487258% untranslated 2571 2571 0 0 2024-11-23 11:58:55 UTC
Divehi 1 099.99  0.007138268256121065% translated  99.99286173174387% untranslated 14008 14008 0 0 2018-07-01 20:14:23 UTC
Dutch 13999 000.07  99.92861731743879% translated  0.07138268256121065% untranslated 10 10 0 0 2024-12-15 09:51:51 UTC
English (Australia) 9078 035.20  64.80119922906702% translated  35.19880077093297% untranslated 4931 4931 1 1 2023-12-05 00:50:57 UTC
English (Canada) 525 096.25  3.7475908344635593% translated  96.25240916553645% untranslated 13484 13484 0 0 2022-07-26 17:36:44 UTC
English (United Kingdom) 14009 000.00  100.0% translated 0 0 0 0 2024-12-13 11:18:51 UTC
Esperanto 243 098.27  1.7345991862374188% translated  98.26540081376258% untranslated 13766 13766 14 14 2018-05-18 08:09:20 UTC
Estonian 3005 078.55  21.450496109643797% translated  78.54950389035619% untranslated 11004 11004 2 2 2023-08-23 16:37:55 UTC
Faroese 18 099.87  0.12848882861017916% translated  99.87151117138983% untranslated 13991 13991 0 0 2018-05-18 08:09:20 UTC
Filipino 22 099.84  0.15704190163466344% translated  99.84295809836534% untranslated 13987 13987 0 0 2020-09-23 14:40:46 UTC
Finnish 6229 055.54  44.464272967378115% translated  55.535727032621885% untranslated 7780 7780 0 0 2024-11-07 20:20:41 UTC
French 12874 008.10  91.89806552930258% translated  8.101934470697408% untranslated 1135 1135 15 15 2024-10-08 22:42:43 UTC
Fulah 1 099.99  0.007138268256121065% translated  99.99286173174387% untranslated 14008 14008 0 0 2018-06-07 18:56:53 UTC
Galician 7220 048.46  51.53829680919409% translated  48.46170319080591% untranslated 6789 6789 0 0 2023-08-04 21:37:48 UTC
Georgian 67 099.52  0.4782639731601114% translated  99.52173602683989% untranslated 13942 13942 7 7 2018-05-18 08:09:20 UTC
German 14003 000.04  99.95717039046328% translated  0.04282960953672639% untranslated 6 6 0 0 2024-12-17 14:13:57 UTC
Greek 6446 053.99  46.013277178956386% translated  53.98672282104362% untranslated 7563 7563 3 3 2024-12-16 03:18:20 UTC
Gujarati 1 099.99  0.007138268256121065% translated  99.99286173174387% untranslated 14008 14008 0 0 2018-06-07 18:51:17 UTC
Haitian; Haitian Creole 1 099.99  0.007138268256121065% translated  99.99286173174387% untranslated 14008 14008 0 0 2018-05-18 08:09:20 UTC
Hausa 1 099.99  0.007138268256121065% translated  99.99286173174387% untranslated 14008 14008 0 0 2018-06-07 18:54:12 UTC
Hebrew 1181 091.57  8.430294810478978% translated  91.56970518952102% untranslated 12828 12828 3 3 2018-05-18 08:09:20 UTC
Hiligaynon 1 099.99  0.007138268256121065% translated  99.99286173174387% untranslated 14008 14008 0 0 2018-06-07 19:06:39 UTC
Hindi 23 099.84  0.16418016989078452% translated  99.83581983010922% untranslated 13986 13986 0 0 2018-05-18 08:09:20 UTC
Hungarian 11483 018.03  81.96873438503819% translated  18.03126561496181% untranslated 2526 2526 0 0 2024-12-06 11:23:32 UTC
Icelandic 2896 079.33  20.672424869726605% translated  79.3275751302734% untranslated 11113 11113 0 0 2020-03-08 23:00:47 UTC
Indonesian 9850 029.69  70.31194232279249% translated  29.688057677207507% untranslated 4159 4159 55 55 2024-10-05 14:24:03 UTC
Interlingua 8 099.94  0.05710614604896852% translated  99.94289385395103% untranslated 14001 14001 0 0 2018-05-18 08:09:20 UTC
Irish 15 099.89  0.10707402384181597% translated  99.89292597615818% untranslated 13994 13994 6 6 2018-05-18 08:09:20 UTC
Italian 11332 019.11  80.89085587836391% translated  19.109144121636092% untranslated 2677 2677 1 1 2024-12-17 18:18:03 UTC
Japanese 10374 025.95  74.05239488899993% translated  25.947605111000072% untranslated 3635 3635 2 2 2024-11-30 04:56:03 UTC
Javanese 1 099.99  0.007138268256121065% translated  99.99286173174387% untranslated 14008 14008 0 0 2018-06-07 18:44:00 UTC
Kannada 17 099.88  0.12135056035405811% translated  99.87864943964594% untranslated 13992 13992 0 0 2019-09-28 17:41:13 UTC
Kazakh 1 099.99  0.007138268256121065% translated  99.99286173174387% untranslated 14008 14008 0 0 2018-06-07 19:03:48 UTC
Khmer 3660 073.87  26.126061817403095% translated  73.8739381825969% untranslated 10349 10349 1 1 2024-02-20 09:54:40 UTC
Kinyarwanda 1 099.99  0.007138268256121065% translated  99.99286173174387% untranslated 14008 14008 0 0 2018-06-07 19:04:39 UTC
Kirghiz 18 099.87  0.12848882861017916% translated  99.87151117138983% untranslated 13991 13991 0 0 2018-05-18 08:09:20 UTC
Korean 8241 041.17  58.8264686986937% translated  41.173531301306305% untranslated 5768 5768 91 91 2024-11-01 14:06:12 UTC
Kurdish 12 099.91  0.08565921907345278% translated  99.91434078092655% untranslated 13997 13997 0 0 2021-08-31 21:55:56 UTC
Kurdish, Central 250 098.22  1.7845670640302662% translated  98.21543293596974% untranslated 13759 13759 0 0 2024-12-13 20:13:05 UTC
Lao 39 099.72  0.27839246198872153% translated  99.72160753801128% untranslated 13970 13970 0 0 2018-05-18 08:09:20 UTC
Latin 9 099.94  0.06424441430508958% translated  99.9357555856949% untranslated 14000 14000 0 0 2019-09-12 16:54:13 UTC
Latvian 331 097.64  2.3627667927760725% translated  97.63723320722393% untranslated 13678 13678 2 2 2022-05-26 16:34:27 UTC
Lithuanian 6561 053.17  46.83417802841031% translated  53.165821971589686% untranslated 7448 7448 0 0 2024-04-08 20:57:57 UTC
Low German 43 099.69  0.3069455350132058% translated  99.6930544649868% untranslated 13966 13966 61 61 2023-10-27 13:19:43 UTC
Luxembourgish 3 099.98  0.021414804768363195% translated  99.97858519523164% untranslated 14006 14006 0 0 2018-05-18 08:09:20 UTC
Macedonian 65 099.54  0.46398743664786923% translated  99.53601256335213% untranslated 13944 13944 0 0 2018-05-18 08:09:20 UTC
Malagasy 13 099.91  0.09279748732957385% translated  99.90720251267042% untranslated 13996 13996 2 2 2018-07-02 04:47:16 UTC
Malay 24 099.83  0.17131843814690556% translated  99.82868156185309% untranslated 13985 13985 0 0 2018-05-18 08:09:20 UTC
Malayalam 1 099.99  0.007138268256121065% translated  99.99286173174387% untranslated 14008 14008 0 0 2018-06-07 18:53:25 UTC
Marathi 4003 071.43  28.57448782925262% translated  71.42551217074737% untranslated 10006 10006 0 0 2023-04-09 14:40:16 UTC
Nepali 1 099.99  0.007138268256121065% translated  99.99286173174387% untranslated 14008 14008 0 0 2018-06-07 19:00:18 UTC
Norwegian Bokmal 10609 024.27  75.72988792918838% translated  24.27011207081162% untranslated 3400 3400 5 5 2022-03-12 06:43:49 UTC
Norwegian Nynorsk 49 099.65  0.3497751445499322% translated  99.65022485545006% untranslated 13960 13960 1 1 2018-05-18 08:09:20 UTC
Occitan (post 1500) 495 096.47  3.533442786779927% translated  96.46655721322007% untranslated 13514 13514 3 3 2023-12-11 10:24:40 UTC
Oriya 1 099.99  0.007138268256121065% translated  99.99286173174387% untranslated 14008 14008 0 0 2018-06-07 18:54:30 UTC
Oromo 19 099.86  0.13562709686630023% translated  99.8643729031337% untranslated 13990 13990 0 0 2021-05-09 05:24:45 UTC
Pashto 1 099.99  0.007138268256121065% translated  99.99286173174387% untranslated 14008 14008 0 0 2018-06-07 18:52:32 UTC
Persian 4894 065.07  34.934684845456495% translated  65.06531515454351% untranslated 9115 9115 16 16 2024-08-11 03:10:16 UTC
Polish 11824 015.60  84.40288386037548% translated  15.597116139624529% untranslated 2185 2185 0 0 2024-12-17 19:50:39 UTC
Portuguese 13967 000.30  99.70019273324291% translated  0.29980726675708474% untranslated 42 42 0 0 2024-12-14 14:48:28 UTC
Punjabi 22 099.84  0.15704190163466344% translated  99.84295809836534% untranslated 13987 13987 0 0 2022-09-24 00:26:12 UTC
Raeto-Romance 1 099.99  0.007138268256121065% translated  99.99286173174387% untranslated 14008 14008 0 0 2018-05-18 08:09:20 UTC
Romanian 333 097.62  2.3770433292883144% translated  97.62295667071169% untranslated 13676 13676 9 9 2019-04-16 09:51:58 UTC
Russian 13997 000.09  99.91434078092655% translated  0.08565921907345278% untranslated 12 12 2 2 2024-12-16 05:05:09 UTC
Saraiki 1 099.99  0.007138268256121065% translated  99.99286173174387% untranslated 14008 14008 0 0 2018-06-07 19:00:01 UTC
Serbian 76 099.46  0.5425083874652009% translated  99.4574916125348% untranslated 13933 13933 0 0 2020-09-09 18:11:26 UTC
Serbian Latin 4932 064.79  35.20593903918909% translated  64.79406096081091% untranslated 9077 9077 1 1 2024-12-17 20:21:21 UTC
Sindhi 1 099.99  0.007138268256121065% translated  99.99286173174387% untranslated 14008 14008 0 0 2018-06-07 18:56:28 UTC
Sinhalese 1 099.99  0.007138268256121065% translated  99.99286173174387% untranslated 14008 14008 0 0 2018-06-07 19:00:42 UTC
Slovak 11006 021.44  78.56378042686845% translated  21.436219573131556% untranslated 3003 3003 0 0 2024-12-06 23:38:53 UTC
Slovenian 751 094.64  5.360839460346919% translated  94.63916053965308% untranslated 13258 13258 0 0 2018-05-18 08:09:20 UTC
Somali 1 099.99  0.007138268256121065% translated  99.99286173174387% untranslated 14008 14008 0 0 2018-06-07 19:02:03 UTC
Sotho, Southern 28 099.80  0.19987151117138985% translated  99.8001284888286% untranslated 13981 13981 0 0 2018-06-11 20:48:32 UTC
Spanish 14009 000.00  100.0% translated 0 0 0 0 2024-12-13 17:47:26 UTC
Swedish 7950 043.25  56.749232636162475% translated  43.25076736383753% untranslated 6059 6059 0 0 2024-05-16 18:52:52 UTC
Tagalog 1 099.99  0.007138268256121065% translated  99.99286173174387% untranslated 14008 14008 0 0 2018-06-07 18:55:28 UTC
Tamil 789 094.37  5.632093654079521% translated  94.36790634592049% untranslated 13220 13220 0 0 2020-09-27 07:06:36 UTC
Telugu 91 099.35  0.649582411307017% translated  99.35041758869299% untranslated 13918 13918 0 0 2019-06-05 16:08:50 UTC
Thai 157 098.88  1.1207081162110073% translated  98.879291883789% untranslated 13852 13852 0 0 2023-11-19 14:13:41 UTC
Turkish 7050 049.68  50.324791205653504% translated  49.675208794346496% untranslated 6959 6959 34 34 2024-10-09 22:30:11 UTC
Turkmen 1 099.99  0.007138268256121065% translated  99.99286173174387% untranslated 14008 14008 0 0 2018-06-07 19:01:21 UTC
Ukrainian 14006 000.02  99.97858519523164% translated  0.021414804768363195% untranslated 3 3 0 0 2024-12-11 10:19:10 UTC
Urdu 9 099.94  0.06424441430508958% translated  99.9357555856949% untranslated 14000 14000 0 0 2018-05-18 08:09:20 UTC
Uyghur 1 099.99  0.007138268256121065% translated  99.99286173174387% untranslated 14008 14008 0 0 2018-05-18 08:09:20 UTC
Uzbek 1 099.99  0.007138268256121065% translated  99.99286173174387% untranslated 14008 14008 0 0 2018-06-07 18:56:12 UTC
Vietnamese 420 097.00  2.9980726675708476% translated  97.00192733242915% untranslated 13589 13589 157 157 2024-06-13 18:07:05 UTC
Walser 1 099.99  0.007138268256121065% translated  99.99286173174387% untranslated 14008 14008 0 0 2018-05-18 08:09:20 UTC
Welsh 3054 078.20  21.80027125419373% translated  78.19972874580627% untranslated 10955 10955 12 12 2024-11-04 22:46:08 UTC
Xhosa 1 099.99  0.007138268256121065% translated  99.99286173174387% untranslated 14008 14008 0 0 2018-06-07 19:07:16 UTC
Yoruba 1 099.99  0.007138268256121065% translated  99.99286173174387% untranslated 14008 14008 0 0 2018-06-07 18:55:49 UTC
Zulu 1 099.99  0.007138268256121065% translated  99.99286173174387% untranslated 14008 14008 0 0 2018-06-07 19:04:24 UTC
Key to this table: “Unchanged” means Translated
and “untranslated” means just that, Untranslated