Translation overview

Translation details

Launchpad currently recommends translating JOSM trunk series.

To see all the translation files that are waiting to be imported, please look at JOSM import queue.

Permissions

JOSM is translated with Open permissions.

All translatable series

Translation for trunk

Language Status Untranslated Needs review Last Changed
Afrikaans 376 097.25  2.7459285766450012% translated  97.254071423355% untranslated 13317 13317 0 0 2023-07-26 19:00:48 UTC
Akan 1 099.99  0.007303001533630321% translated  99.99269699846637% untranslated 13692 13692 0 0 2018-06-07 19:03:33 UTC
Albanian 57 099.58  0.41627108741692836% translated  99.58372891258307% untranslated 13636 13636 0 0 2019-03-10 14:57:02 UTC
Amharic 1 099.99  0.007303001533630321% translated  99.99269699846637% untranslated 13692 13692 0 0 2018-05-18 08:09:20 UTC
Arabic 13277 003.04  96.96195136200978% translated  3.038048637990214% untranslated 416 416 0 0 2023-05-19 10:02:59 UTC
Armenian 4 099.97  0.029212006134521285% translated  99.97078799386549% untranslated 13689 13689 0 0 2018-05-18 08:09:20 UTC
Assamese 1 099.99  0.007303001533630321% translated  99.99269699846637% untranslated 13692 13692 0 0 2018-06-07 19:01:37 UTC
Asturian 7641 044.20  55.80223471846929% translated  44.19776528153071% untranslated 6052 6052 0 0 2019-12-08 16:53:36 UTC
Awadhi 1 099.99  0.007303001533630321% translated  99.99269699846637% untranslated 13692 13692 0 0 2018-06-07 18:58:06 UTC
Azerbaijani 8 099.94  0.05842401226904257% translated  99.94157598773096% untranslated 13685 13685 12 12 2018-05-18 08:09:20 UTC
Basque 1765 087.11  12.88979770685752% translated  87.11020229314248% untranslated 11928 11928 0 0 2018-05-18 08:09:20 UTC
Belarusian 13677 000.12  99.88315197546191% translated  0.11684802453808514% untranslated 16 16 0 0 2023-11-15 05:20:51 UTC
Bengali 72 099.47  0.5258161104213832% translated  99.47418388957861% untranslated 13621 13621 0 0 2021-10-14 07:21:42 UTC
Bosnian 58 099.58  0.42357408895055865% translated  99.57642591104944% untranslated 13635 13635 0 0 2018-05-18 08:09:20 UTC
Brazilian Portuguese 13011 004.98  95.01935295406412% translated  4.98064704593588% untranslated 682 682 0 0 2023-11-16 20:10:52 UTC
Breton 36 099.74  0.2629080552106916% translated  99.73709194478931% untranslated 13657 13657 0 0 2018-05-18 08:09:20 UTC
Bulgarian 12150 011.27  88.73146863360842% translated  11.268531366391588% untranslated 1543 1543 9 9 2023-08-27 07:54:17 UTC
Burmese 1 099.99  0.007303001533630321% translated  99.99269699846637% untranslated 13692 13692 0 0 2018-06-07 18:54:48 UTC
Catalan 8548 037.57  62.42605710947199% translated  37.57394289052801% untranslated 5145 5145 0 0 2023-01-10 08:42:22 UTC
Catalan (Valencian) 6863 049.88  50.12049952530489% translated  49.8795004746951% untranslated 6830 6830 0 0 2023-01-30 23:16:46 UTC
Cebuano 1 099.99  0.007303001533630321% translated  99.99269699846637% untranslated 13692 13692 0 0 2018-06-07 18:58:35 UTC
Chewa; Chichewa; Nyanja 1 099.99  0.007303001533630321% translated  99.99269699846637% untranslated 13692 13692 0 0 2018-06-07 19:03:08 UTC
Chhattisgarhi 1 099.99  0.007303001533630321% translated  99.99269699846637% untranslated 13692 13692 0 0 2018-06-07 19:02:50 UTC
Chinese (Hong Kong) 1 099.99  0.007303001533630321% translated  99.99269699846637% untranslated 13692 13692 0 0 2018-07-01 18:28:39 UTC
Chinese (Simplified) 11014 019.56  80.43525889140437% translated  19.564741108595634% untranslated 2679 2679 7 7 2023-10-06 06:29:57 UTC
Chinese (Traditional) 10715 021.75  78.25166143284889% translated  21.748338567151098% untranslated 2978 2978 3 3 2023-10-11 15:25:15 UTC
Corsican 1 099.99  0.007303001533630321% translated  99.99269699846637% untranslated 13692 13692 0 0 2018-06-07 18:48:15 UTC
Croatian 1114 091.86  8.135543708464178% translated  91.86445629153582% untranslated 12579 12579 0 0 2021-10-31 18:02:01 UTC
Czech 12835 006.27  93.73402468414518% translated  6.265975315854816% untranslated 858 858 1352 1352 2023-11-06 21:12:13 UTC
Danish 11267 017.72  82.28291827941284% translated  17.71708172058716% untranslated 2426 2426 0 0 2023-07-27 12:12:31 UTC
Divehi 1 099.99  0.007303001533630321% translated  99.99269699846637% untranslated 13692 13692 0 0 2018-07-01 20:14:23 UTC
Dutch 13668 000.18  99.81742496165924% translated  0.18257503834075806% untranslated 25 25 0 0 2023-11-15 09:00:34 UTC
English (Australia) 9172 033.02  66.98313006645732% translated  33.01686993354269% untranslated 4521 4521 1 1 2023-10-19 18:35:58 UTC
English (Canada) 525 096.17  3.834075805155919% translated  96.16592419484408% untranslated 13168 13168 0 0 2022-07-26 17:36:44 UTC
English (United Kingdom) 13693 000.00  100.0% translated 0 0 0 0 2023-11-15 23:14:37 UTC
Esperanto 243 098.23  1.7746293726721682% translated  98.22537062732783% untranslated 13450 13450 14 14 2018-05-18 08:09:20 UTC
Estonian 3012 078.00  21.99664061929453% translated  78.00335938070548% untranslated 10681 10681 2 2 2023-08-23 16:37:55 UTC
Faroese 18 099.87  0.1314540276053458% translated  99.86854597239466% untranslated 13675 13675 0 0 2018-05-18 08:09:20 UTC
Filipino 22 099.84  0.1606660337398671% translated  99.83933396626014% untranslated 13671 13671 0 0 2020-09-23 14:40:46 UTC
Finnish 6187 054.82  45.183670488570804% translated  54.816329511429196% untranslated 7506 7506 0 0 2023-10-22 18:44:43 UTC
French 12915 005.68  94.3182648068356% translated  5.68173519316439% untranslated 778 778 6 6 2023-11-13 17:48:34 UTC
Fulah 1 099.99  0.007303001533630321% translated  99.99269699846637% untranslated 13692 13692 0 0 2018-06-07 18:56:53 UTC
Galician 7268 046.92  53.07821514642518% translated  46.92178485357482% untranslated 6425 6425 0 0 2023-08-04 21:37:48 UTC
Georgian 67 099.51  0.4893011027532316% translated  99.51069889724677% untranslated 13626 13626 7 7 2018-05-18 08:09:20 UTC
German 13686 000.05  99.94887898926459% translated  0.05112101073541225% untranslated 7 7 0 0 2023-11-11 22:27:54 UTC
Greek 5681 058.51  41.488351712553865% translated  58.511648287446135% untranslated 8012 8012 9 9 2021-02-23 10:24:24 UTC
Gujarati 1 099.99  0.007303001533630321% translated  99.99269699846637% untranslated 13692 13692 0 0 2018-06-07 18:51:17 UTC
Haitian; Haitian Creole 1 099.99  0.007303001533630321% translated  99.99269699846637% untranslated 13692 13692 0 0 2018-05-18 08:09:20 UTC
Hausa 1 099.99  0.007303001533630321% translated  99.99269699846637% untranslated 13692 13692 0 0 2018-06-07 18:54:12 UTC
Hebrew 1182 091.37  8.632147812751041% translated  91.36785218724896% untranslated 12511 12511 3 3 2018-05-18 08:09:20 UTC
Hiligaynon 1 099.99  0.007303001533630321% translated  99.99269699846637% untranslated 13692 13692 0 0 2018-06-07 19:06:39 UTC
Hindi 23 099.83  0.1679690352734974% translated  99.8320309647265% untranslated 13670 13670 0 0 2018-05-18 08:09:20 UTC
Hungarian 11218 018.07  81.92507120426495% translated  18.074928795735048% untranslated 2475 2475 0 0 2023-11-05 20:27:20 UTC
Icelandic 2912 078.73  21.2663404659315% translated  78.7336595340685% untranslated 10781 10781 0 0 2020-03-08 23:00:47 UTC
Indonesian 9925 027.52  72.48229022128095% translated  27.517709778719052% untranslated 3768 3768 55 55 2023-06-18 17:02:44 UTC
Interlingua 8 099.94  0.05842401226904257% translated  99.94157598773096% untranslated 13685 13685 0 0 2018-05-18 08:09:20 UTC
Irish 15 099.89  0.10954502300445483% translated  99.89045497699554% untranslated 13678 13678 6 6 2018-05-18 08:09:20 UTC
Italian 11380 016.89  83.10815745271306% translated  16.891842547286934% untranslated 2313 2313 1 1 2023-05-05 05:05:00 UTC
Japanese 10392 024.11  75.89279193748631% translated  24.107208062513692% untranslated 3301 3301 3 3 2023-10-26 01:51:22 UTC
Javanese 1 099.99  0.007303001533630321% translated  99.99269699846637% untranslated 13692 13692 0 0 2018-06-07 18:44:00 UTC
Kannada 17 099.88  0.12415102607171548% translated  99.87584897392829% untranslated 13676 13676 0 0 2019-09-28 17:41:13 UTC
Kazakh 1 099.99  0.007303001533630321% translated  99.99269699846637% untranslated 13692 13692 0 0 2018-06-07 19:03:48 UTC
Khmer 3696 073.01  26.991893668297674% translated  73.00810633170232% untranslated 9997 9997 1 1 2018-05-18 08:09:20 UTC
Kinyarwanda 1 099.99  0.007303001533630321% translated  99.99269699846637% untranslated 13692 13692 0 0 2018-06-07 19:04:39 UTC
Kirghiz 18 099.87  0.1314540276053458% translated  99.86854597239466% untranslated 13675 13675 0 0 2018-05-18 08:09:20 UTC
Korean 8309 039.32  60.68063974293435% translated  39.319360257065654% untranslated 5384 5384 85 85 2023-08-05 23:46:34 UTC
Kurdish 12 099.91  0.08763601840356387% translated  99.91236398159644% untranslated 13681 13681 0 0 2021-08-31 21:55:56 UTC
Kurdish, Central 154 098.88  1.1246622361790697% translated  98.87533776382092% untranslated 13539 13539 0 0 2023-10-23 23:42:45 UTC
Lao 39 099.72  0.28481705981158256% translated  99.71518294018841% untranslated 13654 13654 0 0 2018-05-18 08:09:20 UTC
Latin 9 099.93  0.0657270138026729% translated  99.93427298619733% untranslated 13684 13684 0 0 2019-09-12 16:54:13 UTC
Latvian 333 097.57  2.4318995106988974% translated  97.5681004893011% untranslated 13360 13360 2 2 2022-05-26 16:34:27 UTC
Lithuanian 6582 051.93  48.06835609435478% translated  51.93164390564522% untranslated 7111 7111 0 0 2023-08-20 14:51:50 UTC
Low German 43 099.69  0.3140290659461038% translated  99.6859709340539% untranslated 13650 13650 61 61 2023-10-27 13:19:43 UTC
Luxembourgish 3 099.98  0.021909004600890968% translated  99.9780909953991% untranslated 13690 13690 0 0 2018-05-18 08:09:20 UTC
Macedonian 65 099.53  0.4746950996859709% translated  99.52530490031403% untranslated 13628 13628 0 0 2018-05-18 08:09:20 UTC
Malagasy 13 099.91  0.09493901993719418% translated  99.90506098006281% untranslated 13680 13680 2 2 2018-07-02 04:47:16 UTC
Malay 24 099.82  0.17527203680712775% translated  99.82472796319287% untranslated 13669 13669 0 0 2018-05-18 08:09:20 UTC
Malayalam 1 099.99  0.007303001533630321% translated  99.99269699846637% untranslated 13692 13692 0 0 2018-06-07 18:53:25 UTC
Marathi 4023 070.62  29.379975169794786% translated  70.62002483020522% untranslated 9670 9670 0 0 2023-04-09 14:40:16 UTC
Nepali 1 099.99  0.007303001533630321% translated  99.99269699846637% untranslated 13692 13692 0 0 2018-06-07 19:00:18 UTC
Norwegian Bokmal 10722 021.70  78.30278244358432% translated  21.697217556415687% untranslated 2971 2971 5 5 2022-03-12 06:43:49 UTC
Norwegian Nynorsk 49 099.64  0.3578470751478858% translated  99.64215292485211% untranslated 13644 13644 1 1 2018-05-18 08:09:20 UTC
Occitan (post 1500) 429 096.87  3.132987657927408% translated  96.86701234207258% untranslated 13264 13264 0 0 2018-05-18 08:09:20 UTC
Oriya 1 099.99  0.007303001533630321% translated  99.99269699846637% untranslated 13692 13692 0 0 2018-06-07 18:54:30 UTC
Oromo 19 099.86  0.1387570291389761% translated  99.86124297086101% untranslated 13674 13674 0 0 2021-05-09 05:24:45 UTC
Pashto 1 099.99  0.007303001533630321% translated  99.99269699846637% untranslated 13692 13692 0 0 2018-06-07 18:52:32 UTC
Persian 4848 064.60  35.4049514350398% translated  64.5950485649602% untranslated 8845 8845 11 11 2023-09-22 12:24:19 UTC
Polish 11515 015.91  84.09406265975315% translated  15.905937340246842% untranslated 2178 2178 0 0 2023-10-03 15:04:58 UTC
Portuguese 13620 000.53  99.46688088804498% translated  0.5331191119550135% untranslated 73 73 0 0 2023-11-08 18:45:01 UTC
Punjabi 22 099.84  0.1606660337398671% translated  99.83933396626014% untranslated 13671 13671 0 0 2022-09-24 00:26:12 UTC
Raeto-Romance 1 099.99  0.007303001533630321% translated  99.99269699846637% untranslated 13692 13692 0 0 2018-05-18 08:09:20 UTC
Romanian 334 097.56  2.439202512232528% translated  97.56079748776747% untranslated 13359 13359 9 9 2019-04-16 09:51:58 UTC
Russian 13677 000.12  99.88315197546191% translated  0.11684802453808514% untranslated 16 16 2 2 2023-11-15 05:18:23 UTC
Saraiki 1 099.99  0.007303001533630321% translated  99.99269699846637% untranslated 13692 13692 0 0 2018-06-07 19:00:01 UTC
Serbian 76 099.44  0.5550281165559044% translated  99.4449718834441% untranslated 13617 13617 0 0 2020-09-09 18:11:26 UTC
Serbian Latin 4912 064.13  35.872343533192144% translated  64.12765646680786% untranslated 8781 8781 1 1 2023-10-24 09:51:30 UTC
Sindhi 1 099.99  0.007303001533630321% translated  99.99269699846637% untranslated 13692 13692 0 0 2018-06-07 18:56:28 UTC
Sinhalese 1 099.99  0.007303001533630321% translated  99.99269699846637% untranslated 13692 13692 0 0 2018-06-07 19:00:42 UTC
Slovak 10386 024.15  75.84897392828452% translated  24.151026071715474% untranslated 3307 3307 0 0 2023-04-07 20:34:38 UTC
Slovenian 751 094.52  5.484554151756372% translated  94.51544584824363% untranslated 12942 12942 0 0 2018-05-18 08:09:20 UTC
Somali 1 099.99  0.007303001533630321% translated  99.99269699846637% untranslated 13692 13692 0 0 2018-06-07 19:02:03 UTC
Sotho, Southern 28 099.80  0.204484042941649% translated  99.79551595705836% untranslated 13665 13665 0 0 2018-06-11 20:48:32 UTC
Spanish 13693 000.00  100.0% translated 0 0 0 0 2023-11-15 17:17:18 UTC
Swedish 7223 047.25  52.74958007741182% translated  47.25041992258818% untranslated 6470 6470 0 0 2023-11-09 20:37:59 UTC
Tagalog 1 099.99  0.007303001533630321% translated  99.99269699846637% untranslated 13692 13692 0 0 2018-06-07 18:55:28 UTC
Tamil 791 094.22  5.776674213101584% translated  94.22332578689841% untranslated 12902 12902 0 0 2020-09-27 07:06:36 UTC
Telugu 91 099.34  0.6645731395603593% translated  99.33542686043964% untranslated 13602 13602 0 0 2019-06-05 16:08:50 UTC
Thai 51 099.63  0.37245307821514645% translated  99.62754692178486% untranslated 13642 13642 0 0 2019-05-06 15:22:30 UTC
Turkish 2303 083.18  16.81881253195063% translated  83.18118746804937% untranslated 11390 11390 7 7 2023-09-15 12:05:40 UTC
Turkmen 1 099.99  0.007303001533630321% translated  99.99269699846637% untranslated 13692 13692 0 0 2018-06-07 19:01:21 UTC
Ukrainian 13693 000.00  100.0% translated 0 0 0 0 2023-11-16 10:06:58 UTC
Urdu 9 099.93  0.0657270138026729% translated  99.93427298619733% untranslated 13684 13684 0 0 2018-05-18 08:09:20 UTC
Uyghur 1 099.99  0.007303001533630321% translated  99.99269699846637% untranslated 13692 13692 0 0 2018-05-18 08:09:20 UTC
Uzbek 1 099.99  0.007303001533630321% translated  99.99269699846637% untranslated 13692 13692 0 0 2018-06-07 18:56:12 UTC
Vietnamese 122 099.11  0.8909661871028993% translated  99.1090338128971% untranslated 13571 13571 265 265 2023-09-01 10:09:49 UTC
Walser 1 099.99  0.007303001533630321% translated  99.99269699846637% untranslated 13692 13692 0 0 2018-05-18 08:09:20 UTC
Welsh 15 099.89  0.10954502300445483% translated  99.89045497699554% untranslated 13678 13678 0 0 2018-05-18 08:09:20 UTC
Xhosa 1 099.99  0.007303001533630321% translated  99.99269699846637% untranslated 13692 13692 0 0 2018-06-07 19:07:16 UTC
Yoruba 1 099.99  0.007303001533630321% translated  99.99269699846637% untranslated 13692 13692 0 0 2018-06-07 18:55:49 UTC
Zulu 1 099.99  0.007303001533630321% translated  99.99269699846637% untranslated 13692 13692 0 0 2018-06-07 19:04:24 UTC
Key to this table: “Unchanged” means Translated
and “untranslated” means just that, Untranslated