Translation overview
Translation details
Launchpad currently recommends translating JOSM trunk series.
To see all the translation files that are waiting to be imported, please look at JOSM import queue.
All translatable series
Translation for trunk
Language | Status | Untranslated | Needs review | Last Changed |
---|---|---|---|---|
Afrikaans | 373 097.34 | 13636 13636 | 0 0 | 2023-07-26 19:00:48 UTC |
Akan | 1 099.99 | 14008 14008 | 0 0 | 2018-06-07 19:03:33 UTC |
Albanian | 56 099.60 | 13953 13953 | 0 0 | 2019-03-10 14:57:02 UTC |
Amharic | 1 099.99 | 14008 14008 | 0 0 | 2018-05-18 08:09:20 UTC |
Arabic | 13118 006.36 | 891 891 | 0 0 | 2024-03-09 19:28:25 UTC |
Armenian | 4 099.97 | 14005 14005 | 0 0 | 2018-05-18 08:09:20 UTC |
Assamese | 1 099.99 | 14008 14008 | 0 0 | 2018-06-07 19:01:37 UTC |
Asturian | 7594 045.79 | 6415 6415 | 0 0 | 2019-12-08 16:53:36 UTC |
Awadhi | 1 099.99 | 14008 14008 | 0 0 | 2018-06-07 18:58:06 UTC |
Azerbaijani | 8 099.94 | 14001 14001 | 12 12 | 2018-05-18 08:09:20 UTC |
Basque | 1763 087.42 | 12246 12246 | 0 0 | 2018-05-18 08:09:20 UTC |
Belarusian | 13606 002.88 | 403 403 | 0 0 | 2024-06-04 12:11:49 UTC |
Bengali | 72 099.49 | 13937 13937 | 0 0 | 2021-10-14 07:21:42 UTC |
Bosnian | 58 099.59 | 13951 13951 | 0 0 | 2018-05-18 08:09:20 UTC |
Brazilian Portuguese | 12973 007.40 | 1036 1036 | 1 1 | 2024-12-10 23:14:39 UTC |
Breton | 36 099.74 | 13973 13973 | 0 0 | 2018-05-18 08:09:20 UTC |
Bulgarian | 12010 014.27 | 1999 1999 | 9 9 | 2024-11-10 20:02:05 UTC |
Burmese | 1 099.99 | 14008 14008 | 0 0 | 2018-06-07 18:54:48 UTC |
Catalan | 8494 039.37 | 5515 5515 | 0 0 | 2023-01-10 08:42:22 UTC |
Catalan (Valencian) | 6816 051.35 | 7193 7193 | 0 0 | 2023-01-30 23:16:46 UTC |
Cebuano | 1 099.99 | 14008 14008 | 0 0 | 2018-06-07 18:58:35 UTC |
Chewa; Chichewa; Nyanja | 1 099.99 | 14008 14008 | 0 0 | 2018-06-07 19:03:08 UTC |
Chhattisgarhi | 1 099.99 | 14008 14008 | 0 0 | 2018-06-07 19:02:50 UTC |
Chinese (Hong Kong) | 1 099.99 | 14008 14008 | 0 0 | 2018-07-01 18:28:39 UTC |
Chinese (Simplified) | 11452 018.25 | 2557 2557 | 0 0 | 2024-12-13 12:30:39 UTC |
Chinese (Traditional) | 11347 019.00 | 2662 2662 | 0 0 | 2024-12-15 09:34:18 UTC |
Corsican | 1 099.99 | 14008 14008 | 0 0 | 2018-06-07 18:48:15 UTC |
Croatian | 1114 092.05 | 12895 12895 | 0 0 | 2021-10-31 18:02:01 UTC |
Czech | 12777 008.79 | 1232 1232 | 1334 1334 | 2024-07-17 12:21:09 UTC |
Danish | 11438 018.35 | 2571 2571 | 0 0 | 2024-11-23 11:58:55 UTC |
Divehi | 1 099.99 | 14008 14008 | 0 0 | 2018-07-01 20:14:23 UTC |
Dutch | 13999 000.07 | 10 10 | 0 0 | 2024-12-15 09:51:51 UTC |
English (Australia) | 9078 035.20 | 4931 4931 | 1 1 | 2023-12-05 00:50:57 UTC |
English (Canada) | 525 096.25 | 13484 13484 | 0 0 | 2022-07-26 17:36:44 UTC |
English (United Kingdom) | 14009 000.00 | 0 0 | 0 0 | 2024-12-13 11:18:51 UTC |
Esperanto | 243 098.27 | 13766 13766 | 14 14 | 2018-05-18 08:09:20 UTC |
Estonian | 3005 078.55 | 11004 11004 | 2 2 | 2023-08-23 16:37:55 UTC |
Faroese | 18 099.87 | 13991 13991 | 0 0 | 2018-05-18 08:09:20 UTC |
Filipino | 22 099.84 | 13987 13987 | 0 0 | 2020-09-23 14:40:46 UTC |
Finnish | 6229 055.54 | 7780 7780 | 0 0 | 2024-11-07 20:20:41 UTC |
French | 12874 008.10 | 1135 1135 | 15 15 | 2024-10-08 22:42:43 UTC |
Fulah | 1 099.99 | 14008 14008 | 0 0 | 2018-06-07 18:56:53 UTC |
Galician | 7220 048.46 | 6789 6789 | 0 0 | 2023-08-04 21:37:48 UTC |
Georgian | 67 099.52 | 13942 13942 | 7 7 | 2018-05-18 08:09:20 UTC |
German | 14003 000.04 | 6 6 | 0 0 | 2024-12-17 14:13:57 UTC |
Greek | 6446 053.99 | 7563 7563 | 3 3 | 2024-12-16 03:18:20 UTC |
Gujarati | 1 099.99 | 14008 14008 | 0 0 | 2018-06-07 18:51:17 UTC |
Haitian; Haitian Creole | 1 099.99 | 14008 14008 | 0 0 | 2018-05-18 08:09:20 UTC |
Hausa | 1 099.99 | 14008 14008 | 0 0 | 2018-06-07 18:54:12 UTC |
Hebrew | 1181 091.57 | 12828 12828 | 3 3 | 2018-05-18 08:09:20 UTC |
Hiligaynon | 1 099.99 | 14008 14008 | 0 0 | 2018-06-07 19:06:39 UTC |
Hindi | 23 099.84 | 13986 13986 | 0 0 | 2018-05-18 08:09:20 UTC |
Hungarian | 11483 018.03 | 2526 2526 | 0 0 | 2024-12-06 11:23:32 UTC |
Icelandic | 2896 079.33 | 11113 11113 | 0 0 | 2020-03-08 23:00:47 UTC |
Indonesian | 9850 029.69 | 4159 4159 | 55 55 | 2024-10-05 14:24:03 UTC |
Interlingua | 8 099.94 | 14001 14001 | 0 0 | 2018-05-18 08:09:20 UTC |
Irish | 15 099.89 | 13994 13994 | 6 6 | 2018-05-18 08:09:20 UTC |
Italian | 11332 019.11 | 2677 2677 | 1 1 | 2024-12-17 18:18:03 UTC |
Japanese | 10374 025.95 | 3635 3635 | 2 2 | 2024-11-30 04:56:03 UTC |
Javanese | 1 099.99 | 14008 14008 | 0 0 | 2018-06-07 18:44:00 UTC |
Kannada | 17 099.88 | 13992 13992 | 0 0 | 2019-09-28 17:41:13 UTC |
Kazakh | 1 099.99 | 14008 14008 | 0 0 | 2018-06-07 19:03:48 UTC |
Khmer | 3660 073.87 | 10349 10349 | 1 1 | 2024-02-20 09:54:40 UTC |
Kinyarwanda | 1 099.99 | 14008 14008 | 0 0 | 2018-06-07 19:04:39 UTC |
Kirghiz | 18 099.87 | 13991 13991 | 0 0 | 2018-05-18 08:09:20 UTC |
Korean | 8241 041.17 | 5768 5768 | 91 91 | 2024-11-01 14:06:12 UTC |
Kurdish | 12 099.91 | 13997 13997 | 0 0 | 2021-08-31 21:55:56 UTC |
Kurdish, Central | 250 098.22 | 13759 13759 | 0 0 | 2024-12-13 20:13:05 UTC |
Lao | 39 099.72 | 13970 13970 | 0 0 | 2018-05-18 08:09:20 UTC |
Latin | 9 099.94 | 14000 14000 | 0 0 | 2019-09-12 16:54:13 UTC |
Latvian | 331 097.64 | 13678 13678 | 2 2 | 2022-05-26 16:34:27 UTC |
Lithuanian | 6561 053.17 | 7448 7448 | 0 0 | 2024-04-08 20:57:57 UTC |
Low German | 43 099.69 | 13966 13966 | 61 61 | 2023-10-27 13:19:43 UTC |
Luxembourgish | 3 099.98 | 14006 14006 | 0 0 | 2018-05-18 08:09:20 UTC |
Macedonian | 65 099.54 | 13944 13944 | 0 0 | 2018-05-18 08:09:20 UTC |
Malagasy | 13 099.91 | 13996 13996 | 2 2 | 2018-07-02 04:47:16 UTC |
Malay | 24 099.83 | 13985 13985 | 0 0 | 2018-05-18 08:09:20 UTC |
Malayalam | 1 099.99 | 14008 14008 | 0 0 | 2018-06-07 18:53:25 UTC |
Marathi | 4003 071.43 | 10006 10006 | 0 0 | 2023-04-09 14:40:16 UTC |
Nepali | 1 099.99 | 14008 14008 | 0 0 | 2018-06-07 19:00:18 UTC |
Norwegian Bokmal | 10609 024.27 | 3400 3400 | 5 5 | 2022-03-12 06:43:49 UTC |
Norwegian Nynorsk | 49 099.65 | 13960 13960 | 1 1 | 2018-05-18 08:09:20 UTC |
Occitan (post 1500) | 495 096.47 | 13514 13514 | 3 3 | 2023-12-11 10:24:40 UTC |
Oriya | 1 099.99 | 14008 14008 | 0 0 | 2018-06-07 18:54:30 UTC |
Oromo | 19 099.86 | 13990 13990 | 0 0 | 2021-05-09 05:24:45 UTC |
Pashto | 1 099.99 | 14008 14008 | 0 0 | 2018-06-07 18:52:32 UTC |
Persian | 4894 065.07 | 9115 9115 | 16 16 | 2024-08-11 03:10:16 UTC |
Polish | 11824 015.60 | 2185 2185 | 0 0 | 2024-12-17 19:50:39 UTC |
Portuguese | 13967 000.30 | 42 42 | 0 0 | 2024-12-14 14:48:28 UTC |
Punjabi | 22 099.84 | 13987 13987 | 0 0 | 2022-09-24 00:26:12 UTC |
Raeto-Romance | 1 099.99 | 14008 14008 | 0 0 | 2018-05-18 08:09:20 UTC |
Romanian | 333 097.62 | 13676 13676 | 9 9 | 2019-04-16 09:51:58 UTC |
Russian | 13997 000.09 | 12 12 | 2 2 | 2024-12-16 05:05:09 UTC |
Saraiki | 1 099.99 | 14008 14008 | 0 0 | 2018-06-07 19:00:01 UTC |
Serbian | 76 099.46 | 13933 13933 | 0 0 | 2020-09-09 18:11:26 UTC |
Serbian Latin | 4932 064.79 | 9077 9077 | 1 1 | 2024-12-17 20:21:21 UTC |
Sindhi | 1 099.99 | 14008 14008 | 0 0 | 2018-06-07 18:56:28 UTC |
Sinhalese | 1 099.99 | 14008 14008 | 0 0 | 2018-06-07 19:00:42 UTC |
Slovak | 11006 021.44 | 3003 3003 | 0 0 | 2024-12-06 23:38:53 UTC |
Slovenian | 751 094.64 | 13258 13258 | 0 0 | 2018-05-18 08:09:20 UTC |
Somali | 1 099.99 | 14008 14008 | 0 0 | 2018-06-07 19:02:03 UTC |
Sotho, Southern | 28 099.80 | 13981 13981 | 0 0 | 2018-06-11 20:48:32 UTC |
Spanish | 14009 000.00 | 0 0 | 0 0 | 2024-12-13 17:47:26 UTC |
Swedish | 7950 043.25 | 6059 6059 | 0 0 | 2024-05-16 18:52:52 UTC |
Tagalog | 1 099.99 | 14008 14008 | 0 0 | 2018-06-07 18:55:28 UTC |
Tamil | 789 094.37 | 13220 13220 | 0 0 | 2020-09-27 07:06:36 UTC |
Telugu | 91 099.35 | 13918 13918 | 0 0 | 2019-06-05 16:08:50 UTC |
Thai | 157 098.88 | 13852 13852 | 0 0 | 2023-11-19 14:13:41 UTC |
Turkish | 7050 049.68 | 6959 6959 | 34 34 | 2024-10-09 22:30:11 UTC |
Turkmen | 1 099.99 | 14008 14008 | 0 0 | 2018-06-07 19:01:21 UTC |
Ukrainian | 14006 000.02 | 3 3 | 0 0 | 2024-12-11 10:19:10 UTC |
Urdu | 9 099.94 | 14000 14000 | 0 0 | 2018-05-18 08:09:20 UTC |
Uyghur | 1 099.99 | 14008 14008 | 0 0 | 2018-05-18 08:09:20 UTC |
Uzbek | 1 099.99 | 14008 14008 | 0 0 | 2018-06-07 18:56:12 UTC |
Vietnamese | 420 097.00 | 13589 13589 | 157 157 | 2024-06-13 18:07:05 UTC |
Walser | 1 099.99 | 14008 14008 | 0 0 | 2018-05-18 08:09:20 UTC |
Welsh | 3054 078.20 | 10955 10955 | 12 12 | 2024-11-04 22:46:08 UTC |
Xhosa | 1 099.99 | 14008 14008 | 0 0 | 2018-06-07 19:07:16 UTC |
Yoruba | 1 099.99 | 14008 14008 | 0 0 | 2018-06-07 18:55:49 UTC |
Zulu | 1 099.99 | 14008 14008 | 0 0 | 2018-06-07 19:04:24 UTC |
Translated
Untranslated